语言:
资料速查即市报价

17541 (比迪认购)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    9
  • 行使价
    188
  • 价内/价外
    51.9% 价外
  • 溢价(%)
    53.68%
  • 每手股数
    25,000
  • 实际杠杆
    7.1 倍
  • 到期日
    2025-12-15
  • 引伸波幅
    48.93%
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟
17541 vs
市场平均
  • 平均买卖
    差价
    法兴
    1.15
    市场
    2.26
  • 一格差价
    时间(%)
    法兴
    85.48
    市场
    51.03
  • 流通量
    (正股股数)
    法兴
    78,021
    市场
    58,263
最後更新时间: 2025-07-17 15:55
流通量质素10日数据
日期 17541 市场平均
2025-07-17 1.15 2.38
2025-07-16 1.10 2.37
2025-07-15 1.26 2.40
2025-07-14 1.29 2.27
2025-07-11 1.15 2.41
2025-07-10 1.21 2.41
2025-07-09 1.06 2.35
2025-07-08 1.02 2.47
2025-07-07 1.11 2.44
2025-07-04 1.15 2.50
本年迄今 1.28 3.17
日期 17541 市场平均
2025-07-17 85.48 50.64
2025-07-16 90.32 49.88
2025-07-15 74.19 48.38
2025-07-14 70.97 53.34
2025-07-11 85.48 47.92
2025-07-10 79.03 47.73
2025-07-09 93.55 54.39
2025-07-08 98.39 49.60
2025-07-07 88.71 51.10
2025-07-04 85.48 48.20
本年迄今 85.55 32.56
日期 17541 市场平均
2025-07-17 77,889 57,405
2025-07-16 74,084 55,992
2025-07-15 72,487 53,234
2025-07-14 48,164 55,168
2025-07-11 66,025 53,732
2025-07-10 46,233 54,910
2025-07-09 72,143 54,564
2025-07-08 78,482 55,548
2025-07-07 75,894 56,246
2025-07-04 76,989 54,580
本年迄今 93,092 30,633
以上数据为15分钟前的资料