点击观看网站应用教学短片
牛熊证 认股证 首选法兴
- 本结构性产品并无抵押品
- 法兴热线:(852) 2166-4266
恒指指数区域 | 法兴精选 | 相对期指张数 [括号内为一日变化] |
---|
股票号码 | 公司 | |
---|---|---|
1 | 0241 | 阿里健康 |
2 | 0268 | 金蝶国际 |
3 | 0285 | 比亚迪电子 |
4 | 0522 | ASM PACIFIC |
5 | 0700 | 腾讯控股 |
6 | 0772 | 阅文集团 |
7 | 0780 | 同程艺龙 |
8 | 0909 | 明源云 |
9 | 0981 | 中芯国际 |
10 | 0992 | 联想集团 |
11 | 1024 | 快手-W |
12 | 1347 | 华虹半导体 |
13 | 1797 | 新东方在 |
14 | 1810 | 小米集团-W |
15 | 1833 | 平安好医生 |
16 | 2013 | 微盟集团 |
17 | 2018 | 瑞声科技 |
18 | 2382 | 舜宇光学科技 |
19 | 2518 | 汽车之家-S |
20 | 3690 | 美团-W |
21 | 3888 | 金山软件 |
22 | 6060 | 众安在 |
23 | 6618 | 京东健康 |
24 | 6690 | 海尔智家 |
25 | 9618 | 京东集团-SW |
26 | 9626 | 哔哩哔哩-SW |
27 | 9698 | 万国数据-SW |
28 | 9888 | 百度集团-SW |
29 | 9988 | 阿里巴巴-SW |
30 | 9999 | 网易-S |
假设新股上市当天收市市值在现有指数成份股中排名前10,该新股将被纳入指数,一般於该新股上市後的第10个交易日收市後实施。成份股数目将於下次季检时重设为30只。
恒生科技指数 | 恒生指数 | |||
变化(点数) | 变化(百分比) | 变化(点数) | 变化(百分比) | |
---|---|---|---|---|
1日 | -13.95 | -0.3% | -3.86 | -0.0% |
5日 | +29.60 | +0.7% | +139.33 | +0.7% |
1个月 | -128.14 | -2.8% | -825.06 | -4% |
3个月 | +921.20 | +26.4% | +2,285.12 | +13.1% |
6个月 | +607.87 | +16.0% | +1,298.35 | +7.0% |
1年* | +721.37 | +19.6% | +3,414.60 | +20.9% |
年初到今 | +689.27 | +18.6% | +2,953.91 | +17.6% |