语言:
资料速查即市报价

67343 (阿里牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    90
  • 收回价
    108
  • 距离现货
    4.10
  • 溢价(%)
    0.18%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    100
  • 到期日
    2025-11-27
  • 杠杆比率(倍)
    19.3 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
112.10 -0.1 (-0.09%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-27 13,400,000 22,650,000 37.75
2025-06-26 13,410,000 20,720,000 34.53
2025-06-25 15,050,000 18,110,000 30.18
2025-06-24 9,160,000 12,780,000 21.30
2025-06-23 4,530,000 11,200,000 18.67
2025-06-20 4,380,000 9,460,000 15.77
2025-06-19 7,200,000 9,280,000 15.47
2025-06-18 15,910,000 14,120,000 23.53
2025-06-17 14,260,000 14,100,000 23.50
2025-06-16 4,290,000 12,350,000 20.58
67343
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-27 13,400,000 22,650,000 37.75
2025-06-26 13,410,000 20,720,000 34.53
2025-06-25 15,050,000 18,110,000 30.18
2025-06-24 9,160,000 12,780,000 21.30
2025-06-23 4,530,000 11,200,000 18.67
2025-06-20 4,380,000 9,460,000 15.77
2025-06-19 7,200,000 9,280,000 15.47
2025-06-18 15,910,000 14,120,000 23.53
2025-06-17 14,260,000 14,100,000 23.50
2025-06-16 4,290,000 12,350,000 20.58
以上数据为15分钟前的资料