语言:
资料速查即市报价

65365 (阿里牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    76
  • 收回价
    104
  • 距离现货
    8.00
  • 溢价(%)
    0.45%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    100
  • 到期日
    2025-10-31
  • 杠杆比率(倍)
    11.2 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
112.00 -2.6 (-2.27%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-13 9,680,000 4,760,000 7.93
2025-06-12 2,400,000 3,690,000 6.15
2025-06-11 1,360,000 4,270,000 7.12
2025-06-10 4,420,000 4,490,000 7.48
2025-06-09 7,510,000 7,440,000 12.40
2025-06-06 102,510,000 10,800,000 18.00
2025-06-05 10,080,000 9,480,000 15.80
2025-06-04 78,500,000 13,750,000 22.92
2025-06-03 2,060,000 9,050,000 15.08
2025-06-02 7,340,000 9,130,000 15.22
65365
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-13 9,680,000 4,760,000 7.93
2025-06-12 2,400,000 3,690,000 6.15
2025-06-11 1,360,000 4,270,000 7.12
2025-06-10 4,420,000 4,490,000 7.48
2025-06-09 7,510,000 7,440,000 12.40
2025-06-06 102,510,000 10,800,000 18.00
2025-06-05 10,080,000 9,480,000 15.80
2025-06-04 78,500,000 13,750,000 22.92
2025-06-03 2,060,000 9,050,000 15.08
2025-06-02 7,340,000 9,130,000 15.22
以上数据为15分钟前的资料