语言:
资料速查即市报价

65360 (比迪牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    55
  • 收回价
    355
  • 距离现货
    48.00
  • 溢价(%)
    1.49%
  • 每手股数
    25,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2025-11-27
  • 杠杆比率(倍)
    6.9 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
403.00 -9 (-2.18%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-06 12,250,000 22,925,000 22.93
2025-06-05 59,850,000 26,175,000 26.18
2025-06-04 23,775,000 27,650,000 27.65
2025-06-03 33,800,000 35,200,000 35.20
2025-06-02 176,725,000 35,875,000 35.88
2025-05-30 21,125,000 21,125,000 21.12
2025-05-29 6,825,000 9,225,000 9.22
2025-05-28 4,300,000 9,025,000 9.03
2025-05-27 9,375,000 11,375,000 11.38
2025-05-26 17,350,000 13,100,000 13.10
65360
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-06 12,250,000 22,925,000 22.93
2025-06-05 59,850,000 26,175,000 26.18
2025-06-04 23,775,000 27,650,000 27.65
2025-06-03 33,800,000 35,200,000 35.20
2025-06-02 176,725,000 35,875,000 35.88
2025-05-30 21,125,000 21,125,000 21.12
2025-05-29 6,825,000 9,225,000 9.22
2025-05-28 4,300,000 9,025,000 9.03
2025-05-27 9,375,000 11,375,000 11.38
2025-05-26 17,350,000 13,100,000 13.10
以上数据为15分钟前的资料