语言:
资料速查即市报价

65157 (泡玛牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    207
  • 收回价
    245
  • 距离现货
    26.40
  • 溢价
    1.51%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2026-03-30
  • 杠杆比率(倍)
    6.7 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
271.40 +4.2 (+1.57%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-19 21,740,000 15,120,000 25.20
2025-09-18 125,720,000 11,770,000 19.62
2025-09-17 33,370,000 2,160,000 3.60
2025-09-16 31,380,000 1,850,000 3.08
2025-09-15 77,550,000 2,820,000 4.70
2025-09-12 2,100,000 960,000 1.60
2025-09-11 560,000 700,000 1.17
2025-09-10 3,680,000 660,000 1.10
2025-09-09 30,000 300,000 0.50
2025-09-08 230,000 330,000 0.55
65157
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-19 21,740,000 15,120,000 25.20
2025-09-18 125,720,000 11,770,000 19.62
2025-09-17 33,370,000 2,160,000 3.60
2025-09-16 31,380,000 1,850,000 3.08
2025-09-15 77,550,000 2,820,000 4.70
2025-09-12 2,100,000 960,000 1.60
2025-09-11 560,000 700,000 1.17
2025-09-10 3,680,000 660,000 1.10
2025-09-09 30,000 300,000 0.50
2025-09-08 230,000 330,000 0.55
以上数据为15分钟前的资料