语言:
资料速查即市报价

63522 (比迪熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    21
  • 收回价
    143
  • 距离现货
    15.30
  • 溢价(%)
    -1.72%
  • 每手股数
    25,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2028-12-29
  • 杠杆比率(倍)
    8.8 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
127.70 +1.3 (+1.03%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-07-21 10,875,000 10,700,000 5.35
2025-07-18 8,800,000 7,250,000 3.62
2025-07-17 5,950,000 9,225,000 4.61
2025-07-16 4,075,000 10,725,000 5.36
2025-07-15 8,450,000 7,250,000 3.62
2025-07-14 2,900,000 8,850,000 4.42
2025-07-11 2,575,000 7,800,000 3.90
2025-07-10 8,825,000 6,575,000 3.29
2025-07-09 6,825,000 7,475,000 3.74
2025-07-08 7,575,000 8,200,000 4.10
63522
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-07-21 10,875,000 10,700,000 5.35
2025-07-18 8,800,000 7,250,000 3.62
2025-07-17 5,950,000 9,225,000 4.61
2025-07-16 4,075,000 10,725,000 5.36
2025-07-15 8,450,000 7,250,000 3.62
2025-07-14 2,900,000 8,850,000 4.42
2025-07-11 2,575,000 7,800,000 3.90
2025-07-10 8,825,000 6,575,000 3.29
2025-07-09 6,825,000 7,475,000 3.74
2025-07-08 7,575,000 8,200,000 4.10
以上数据为15分钟前的资料