语言:
资料速查即市报价

61761 (恒指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    1407
  • 收回价
    24,728
  • 距离现货
    402.60
  • 溢价(%)
    0.15%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-04-27
  • 杠杆比率(倍)
    45.0 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
24,325.40 -149.27 (-0.61%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-26 8,231,390,000 17,800,000 8.90
2025-06-25 33,480,000 2,370,000 1.19
2025-06-24 4,400,000 1,230,000 0.61
2025-06-23 130,000 90,000 0.04
2025-06-20 140,000 40,000 0.02
2025-06-19 40,000 0 0
2025-06-18 1,630,000 0 0
2025-06-17 2,010,000 1,630,000 0.81
2025-06-16 750,000 950,000 0.47
2025-06-13 1,320,000 300,000 0.15
61761
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-26 8,231,390,000 17,800,000 8.90
2025-06-25 33,480,000 2,370,000 1.19
2025-06-24 4,400,000 1,230,000 0.61
2025-06-23 130,000 90,000 0.04
2025-06-20 140,000 40,000 0.02
2025-06-19 40,000 0 0
2025-06-18 1,630,000 0 0
2025-06-17 2,010,000 1,630,000 0.81
2025-06-16 750,000 950,000 0.47
2025-06-13 1,320,000 300,000 0.15
以上数据为15分钟前的资料