语言:
资料速查即市报价

61477 (恒指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    636
  • 收回价
    23,748
  • 距离现货
    402.95
  • 溢价(%)
    0.07%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-04-29
  • 杠杆比率(倍)
    44.9 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
23,345.05 -108.11 (-0.46%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-05-16 132,110,000 9,760,000 4.88
2025-05-15 195,790,000 11,300,000 5.65
2025-05-14 10,100,440,000 13,180,000 6.59
2025-05-13 63,510,000 1,940,000 0.97
2025-05-12 11,610,000 5,510,000 2.75
2025-05-09 8,010,000 6,000,000 3.00
2025-05-08 650,000 1,090,000 0.55
2025-05-07 15,690,000 1,060,000 0.53
2025-05-06 10,130,000 50,000 0.03
2025-05-02 120,000 100,000 0.05
61477
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-05-16 132,110,000 9,760,000 4.88
2025-05-15 195,790,000 11,300,000 5.65
2025-05-14 10,100,440,000 13,180,000 6.59
2025-05-13 63,510,000 1,940,000 0.97
2025-05-12 11,610,000 5,510,000 2.75
2025-05-09 8,010,000 6,000,000 3.00
2025-05-08 650,000 1,090,000 0.55
2025-05-07 15,690,000 1,060,000 0.53
2025-05-06 10,130,000 50,000 0.03
2025-05-02 120,000 100,000 0.05
以上数据为15分钟前的资料