语言:
资料速查即市报价

60816 (港交熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    123
  • 收回价
    470
  • 距离现货
    29.20
  • 溢价
    -0.61%
  • 每手股数
    5,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2028-12-27
  • 杠杆比率(倍)
    15.5 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
441.40 -4.2 (-0.94%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-19 46,190,000 5,330,000 5.33
2025-09-18 54,360,000 8,880,000 8.88
2025-09-17 35,085,000 6,310,000 6.31
2025-09-16 130,325,000 4,735,000 4.74
2025-09-15 78,805,000 4,875,000 4.88
2025-09-12 50,210,000 4,775,000 4.78
2025-09-11 33,720,000 3,430,000 3.43
2025-09-10 59,240,000 4,915,000 4.92
2025-09-09 26,195,000 4,280,000 4.28
2025-09-08 1,050,000 1,435,000 1.44
60816
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-19 46,190,000 5,330,000 5.33
2025-09-18 54,360,000 8,880,000 8.88
2025-09-17 35,085,000 6,310,000 6.31
2025-09-16 130,325,000 4,735,000 4.74
2025-09-15 78,805,000 4,875,000 4.88
2025-09-12 50,210,000 4,775,000 4.78
2025-09-11 33,720,000 3,430,000 3.43
2025-09-10 59,240,000 4,915,000 4.92
2025-09-09 26,195,000 4,280,000 4.28
2025-09-08 1,050,000 1,435,000 1.44
以上数据为15分钟前的资料