语言:
资料速查即市报价

59292 (恒指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    367
  • 收回价
    24,800
  • 距离现货
    515.85
  • 溢价(%)
    0.26%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-12-30
  • 杠杆比率(倍)
    35.7 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
24,284.15 -41.25 (-0.17%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-27 127,010,000 10,950,000 5.47
2025-06-26 39,160,000 7,430,000 3.71
2025-06-25 47,410,000 6,820,000 3.41
2025-06-24 25,010,000 4,790,000 2.40
2025-06-23 5,860,000 4,650,000 2.33
2025-06-20 3,350,000 1,300,000 0.65
2025-06-19 9,410,000 2,250,000 1.12
2025-06-18 19,090,000 9,080,000 4.54
2025-06-17 30,120,000 15,170,000 7.58
2025-06-16 30,720,000 18,100,000 9.05
59292
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-27 127,010,000 10,950,000 5.47
2025-06-26 39,160,000 7,430,000 3.71
2025-06-25 47,410,000 6,820,000 3.41
2025-06-24 25,010,000 4,790,000 2.40
2025-06-23 5,860,000 4,650,000 2.33
2025-06-20 3,350,000 1,300,000 0.65
2025-06-19 9,410,000 2,250,000 1.12
2025-06-18 19,090,000 9,080,000 4.54
2025-06-17 30,120,000 15,170,000 7.58
2025-06-16 30,720,000 18,100,000 9.05
以上数据为15分钟前的资料