语言:
资料速查即市报价

58740 (恒指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    410
  • 收回价
    25,088
  • 距离现货
    374.08
  • 溢价(%)
    -0.1%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-04-29
  • 杠杆比率(倍)
    54.9 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
24,780.12 +214.97 (+0.88%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-07-17 328,620,000 35,450,000 17.73
2025-07-16 11,641,380,000 19,300,000 9.65
2025-07-15 3,990,000 300,000 0.15
2025-07-14 360,000 180,000 0.09
2025-07-11 1,060,000 180,000 0.09
2025-07-10 0 240,000 0.12
2025-07-09 410,000 240,000 0.12
2025-07-08 370,000 170,000 0.09
2025-07-07 350,000 380,000 0.19
2025-07-04 250,000 430,000 0.21
58740
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-07-17 328,620,000 35,450,000 17.73
2025-07-16 11,641,380,000 19,300,000 9.65
2025-07-15 3,990,000 300,000 0.15
2025-07-14 360,000 180,000 0.09
2025-07-11 1,060,000 180,000 0.09
2025-07-10 0 240,000 0.12
2025-07-09 410,000 240,000 0.12
2025-07-08 370,000 170,000 0.09
2025-07-07 350,000 380,000 0.19
2025-07-04 250,000 430,000 0.21
以上数据为15分钟前的资料