语言:
资料速查即市报价

58308 (阿里熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    321
  • 收回价
    190
  • 距离现货
    16.00
  • 溢价
    -1.44%
  • 每手股数
    5,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2028-10-23
  • 杠杆比率(倍)
    11.6 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
174.00 +14.6 (+9.16%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-24 93,995,000 50,435,000 16.81
2025-09-23 30,975,000 11,280,000 3.76
2025-09-22 3,060,000 16,320,000 5.44
2025-09-19 28,885,000 16,320,000 5.44
2025-09-18 26,455,000 14,035,000 4.68
2025-09-17 24,465,000 16,395,000 5.46
2025-09-16 5,560,000 4,495,000 1.50
2025-09-15 11,890,000 6,475,000 2.16
2025-09-12 5,485,000 5,535,000 1.84
2025-09-11 540,000 130,000 0.04
58308
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-24 93,995,000 50,435,000 16.81
2025-09-23 30,975,000 11,280,000 3.76
2025-09-22 3,060,000 16,320,000 5.44
2025-09-19 28,885,000 16,320,000 5.44
2025-09-18 26,455,000 14,035,000 4.68
2025-09-17 24,465,000 16,395,000 5.46
2025-09-16 5,560,000 4,495,000 1.50
2025-09-15 11,890,000 6,475,000 2.16
2025-09-12 5,485,000 5,535,000 1.84
2025-09-11 540,000 130,000 0.04
以上数据为15分钟前的资料