语言:
资料速查即市报价

56934 (阿里熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    280
  • 收回价
    122.5
  • 距离现货
    10.00
  • 溢价(%)
    -1.51%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    100
  • 到期日
    2028-10-27
  • 杠杆比率(倍)
    11.5 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
112.50 -1.3 (-1.14%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-07-17 115,620,000 7,400,000 12.33
2025-07-16 155,510,000 6,910,000 11.52
2025-07-15 4,690,000 5,190,000 8.65
2025-07-14 1,060,000 4,800,000 8.00
2025-07-11 3,490,000 5,000,000 8.33
2025-07-10 1,460,000 4,900,000 8.17
2025-07-09 1,140,000 5,940,000 9.90
2025-07-08 1,960,000 5,380,000 8.97
2025-07-07 2,510,000 5,980,000 9.97
2025-07-04 2,710,000 6,120,000 10.20
56934
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-07-17 115,620,000 7,400,000 12.33
2025-07-16 155,510,000 6,910,000 11.52
2025-07-15 4,690,000 5,190,000 8.65
2025-07-14 1,060,000 4,800,000 8.00
2025-07-11 3,490,000 5,000,000 8.33
2025-07-10 1,460,000 4,900,000 8.17
2025-07-09 1,140,000 5,940,000 9.90
2025-07-08 1,960,000 5,380,000 8.97
2025-07-07 2,510,000 5,980,000 9.97
2025-07-04 2,710,000 6,120,000 10.20
以上数据为15分钟前的资料