语言:
资料速查即市报价

55270 (比迪牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    110
  • 收回价
    97.5
  • 距离现货
    10.70
  • 溢价
    1.29%
  • 每手股数
    5,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2026-07-31
  • 杠杆比率(倍)
    8.0 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
108.20 +2.5 (+2.37%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-24 34,210,000 66,470,000 33.23
2025-09-23 99,100,000 63,120,000 31.56
2025-09-22 22,505,000 49,280,000 24.64
2025-09-19 23,930,000 46,140,000 23.07
2025-09-18 30,800,000 50,350,000 25.18
2025-09-17 40,950,000 68,625,000 34.31
2025-09-16 27,275,000 72,100,000 36.05
2025-09-15 103,800,000 81,650,000 40.83
2025-09-12 22,950,000 66,500,000 33.25
2025-09-11 26,100,000 67,800,000 33.90
55270
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-09-24 34,210,000 66,470,000 33.23
2025-09-23 99,100,000 63,120,000 31.56
2025-09-22 22,505,000 49,280,000 24.64
2025-09-19 23,930,000 46,140,000 23.07
2025-09-18 30,800,000 50,350,000 25.18
2025-09-17 40,950,000 68,625,000 34.31
2025-09-16 27,275,000 72,100,000 36.05
2025-09-15 103,800,000 81,650,000 40.83
2025-09-12 22,950,000 66,500,000 33.25
2025-09-11 26,100,000 67,800,000 33.90
以上数据为15分钟前的资料