语言:
资料速查即市报价

54738 (汇丰牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    2
  • 收回价
    85.5
  • 距离现货
    9.50
  • 溢价(%)
    -2.53%
  • 每手股数
    4,000
  • 换股比率
    100
  • 到期日
    2028-09-28
  • 杠杆比率(倍)
    12.3 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
95.00 -0.4 (-0.42%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-27 76,000 4,400,000 5.50
2025-06-26 100,000 4,324,000 5.41
2025-06-25 1,280,000 4,424,000 5.53
2025-06-24 864,000 4,812,000 6.01
2025-06-23 576,000 4,184,000 5.23
2025-06-20 664,000 4,612,000 5.76
2025-06-19 756,000 4,164,000 5.21
2025-06-18 864,000 4,704,000 5.88
2025-06-17 1,896,000 4,608,000 5.76
2025-06-16 2,092,000 4,816,000 6.02
54738
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-27 76,000 4,400,000 5.50
2025-06-26 100,000 4,324,000 5.41
2025-06-25 1,280,000 4,424,000 5.53
2025-06-24 864,000 4,812,000 6.01
2025-06-23 576,000 4,184,000 5.23
2025-06-20 664,000 4,612,000 5.76
2025-06-19 756,000 4,164,000 5.21
2025-06-18 864,000 4,704,000 5.88
2025-06-17 1,896,000 4,608,000 5.76
2025-06-16 2,092,000 4,816,000 6.02
以上数据为15分钟前的资料