语言:
资料速查即市报价

53181 (港交熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    237
  • 收回价
    438
  • 距离现货
    24.40
  • 溢价(%)
    0.63%
  • 每手股数
    5,000
  • 换股比率
    500
  • 到期日
    2026-07-31
  • 杠杆比率(倍)
    14.3 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
413.60 +2.2 (+0.54%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-13 69,535,000 7,525,000 7.53
2025-06-12 94,910,000 10,680,000 10.68
2025-06-11 20,365,000 11,500,000 11.50
2025-06-10 95,285,000 10,910,000 10.91
2025-06-09 92,070,000 12,365,000 12.37
2025-06-06 41,345,000 4,040,000 4.04
2025-06-05 56,005,000 6,150,000 6.15
2025-06-04 2,105,000 2,600,000 2.60
2025-06-03 1,445,000 3,065,000 3.06
2025-06-02 5,035,000 2,460,000 2.46
53181
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-13 69,535,000 7,525,000 7.53
2025-06-12 94,910,000 10,680,000 10.68
2025-06-11 20,365,000 11,500,000 11.50
2025-06-10 95,285,000 10,910,000 10.91
2025-06-09 92,070,000 12,365,000 12.37
2025-06-06 41,345,000 4,040,000 4.04
2025-06-05 56,005,000 6,150,000 6.15
2025-06-04 2,105,000 2,600,000 2.60
2025-06-03 1,445,000 3,065,000 3.06
2025-06-02 5,035,000 2,460,000 2.46
以上数据为15分钟前的资料