语言:
资料速查即市报价

49891 (道指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    1
  • 收回价
    47,000
  • 距离现货
    2,077.73
  • 溢价(%)
    -1.14%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    390,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 杠杆比率(倍)
    18.6 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
44,922.27 +463.66 (+1.04%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-08-13 20,000 10,130,000 6.75
2025-08-12 0 10,150,000 6.77
2025-08-11 0 10,150,000 6.77
2025-08-08 10,000 10,150,000 6.77
2025-08-07 0 10,140,000 6.76
2025-08-06 0 10,140,000 6.76
2025-08-05 50,000 10,140,000 6.76
2025-08-04 50,000 10,190,000 6.79
2025-08-01 50,000 10,220,000 6.81
2025-07-31 350,000 10,170,000 6.78
49891
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-08-13 20,000 10,130,000 6.75
2025-08-12 0 10,150,000 6.77
2025-08-11 0 10,150,000 6.77
2025-08-08 10,000 10,150,000 6.77
2025-08-07 0 10,140,000 6.76
2025-08-06 0 10,140,000 6.76
2025-08-05 50,000 10,140,000 6.76
2025-08-04 50,000 10,190,000 6.79
2025-08-01 50,000 10,220,000 6.81
2025-07-31 350,000 10,170,000 6.78
以上数据为15分钟前的资料