语言:
资料速查即市报价

49889 (道指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    1
  • 收回价
    46,500
  • 距离现货
    3,698.28
  • 溢价(%)
    -2.07%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    390,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 杠杆比率(倍)
    13.5 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
42,801.72 +222.64 (+0.52%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-03-07 3,790,000 15,050,000 10.03
2025-03-06 4,000,000 18,680,000 12.45
2025-03-05 6,230,000 17,480,000 11.65
2025-03-04 2,710,000 21,710,000 14.47
2025-03-03 7,030,000 24,300,000 16.20
2025-02-28 900,000 18,320,000 12.21
2025-02-27 940,000 17,620,000 11.75
2025-02-26 190,000 16,760,000 11.17
2025-02-25 500,000 16,770,000 11.18
2025-02-24 13,980,000 16,810,000 11.21
49889
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-03-07 3,790,000 15,050,000 10.03
2025-03-06 4,000,000 18,680,000 12.45
2025-03-05 6,230,000 17,480,000 11.65
2025-03-04 2,710,000 21,710,000 14.47
2025-03-03 7,030,000 24,300,000 16.20
2025-02-28 900,000 18,320,000 12.21
2025-02-27 940,000 17,620,000 11.75
2025-02-26 190,000 16,760,000 11.17
2025-02-25 500,000 16,770,000 11.18
2025-02-24 13,980,000 16,810,000 11.21
以上数据为15分钟前的资料