语言:
资料速查即市报价

49550 (纳指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    14
  • 收回价
    20,750
  • 距离现货
    1,317.44
  • 溢价(%)
    -2.44%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    234,000
  • 到期日
    2028-12-15
  • 杠杆比率(倍)
    15.2 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
19,432.56 +218.16 (+1.14%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-04-25 2,230,000 7,270,000 4.85
2025-04-24 5,560,000 7,420,000 4.95
2025-04-23 1,270,000 1,860,000 1.24
2025-04-22 930,000 2,830,000 1.89
2025-04-17 200,000 3,600,000 2.40
2025-04-16 50,000 3,460,000 2.31
2025-04-15 10,000 3,410,000 2.27
2025-04-14 280,000 3,400,000 2.27
2025-04-11 1,400,000 3,160,000 2.11
2025-04-10 2,730,000 3,760,000 2.51
49550
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-04-25 2,230,000 7,270,000 4.85
2025-04-24 5,560,000 7,420,000 4.95
2025-04-23 1,270,000 1,860,000 1.24
2025-04-22 930,000 2,830,000 1.89
2025-04-17 200,000 3,600,000 2.40
2025-04-16 50,000 3,460,000 2.31
2025-04-15 10,000 3,410,000 2.27
2025-04-14 280,000 3,400,000 2.27
2025-04-11 1,400,000 3,160,000 2.11
2025-04-10 2,730,000 3,760,000 2.51
以上数据为15分钟前的资料