语言:
资料速查即市报价

49504 (道指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    20
  • 收回价
    45,000
  • 距离现货
    2,686.85
  • 溢价(%)
    -0.69%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    390,000
  • 到期日
    2028-12-15
  • 杠杆比率(倍)
    20.6 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
42,313.15 -654.47 (-1.52%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-13 15,750,000 39,670,000 26.45
2025-06-12 950,000 42,460,000 28.31
2025-06-11 890,000 42,590,000 28.39
2025-06-10 1,930,000 42,800,000 28.53
2025-06-09 9,630,000 41,870,000 27.91
2025-06-06 840,000 33,190,000 22.13
2025-06-05 1,320,000 33,550,000 22.37
2025-06-04 1,880,000 33,540,000 22.36
2025-06-03 800,000 32,940,000 21.96
2025-06-02 900,000 32,740,000 21.83
49504
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-06-13 15,750,000 39,670,000 26.45
2025-06-12 950,000 42,460,000 28.31
2025-06-11 890,000 42,590,000 28.39
2025-06-10 1,930,000 42,800,000 28.53
2025-06-09 9,630,000 41,870,000 27.91
2025-06-06 840,000 33,190,000 22.13
2025-06-05 1,320,000 33,550,000 22.37
2025-06-04 1,880,000 33,540,000 22.36
2025-06-03 800,000 32,940,000 21.96
2025-06-02 900,000 32,740,000 21.83
以上数据为15分钟前的资料