语言:
资料速查即市报价

56141 (恒指熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格 (港元)
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    0
  • 收回价
    27,450
  • 距离现货
    1,712.15
  • 溢价
    -0.32%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-02-28
  • 杠杆比率(倍)
    14.9 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟
56141 vs
市场平均
  • 平均买卖
    差价
    星展
    1.89
    市场
    1.84
  • 一格差价
    时间(%)
    星展
    29.63
    市场
    51.01
  • 流通量
    (期指张数)
    星展
    1.00
    市场
    35.00
最後更新时间: 2025-12-15 11:55
流通量质素10日数据
日期 56141 市场平均
2025-12-12 1.94 1.93
2025-12-11 2.13 1.96
2025-12-10 1.98 1.94
2025-12-09 1.87 1.95
2025-12-08 1.90 1.92
2025-12-05 1.82 1.89
2025-12-04 1.97 1.91
2025-12-03 1.87 1.94
2025-12-02 2.11 1.90
2025-12-01 1.97 1.94
本年迄今 2.11 1.76
日期 56141 市场平均
2025-12-12 19.35 48.64
2025-12-11 6.45 46.74
2025-12-10 19.35 48.02
2025-12-09 24.19 48.11
2025-12-08 16.13 48.58
2025-12-05 24.19 50.21
2025-12-04 17.74 49.26
2025-12-03 20.97 48.02
2025-12-02 14.52 49.56
2025-12-01 17.74 47.12
本年迄今 20.51 53.22
日期 56141 市场平均
2025-12-12 1.00 31.52
2025-12-11 1.00 30.52
2025-12-10 1.00 31.03
2025-12-09 1.00 31.28
2025-12-08 1.00 31.41
2025-12-05 1.00 31.21
2025-12-04 1.00 31.19
2025-12-03 1.00 31.25
2025-12-02 1.00 31.06
2025-12-01 1.00 30.78
本年迄今 7.00 30.79
以上数据为15分钟前的资料