語言:
即時新聞及評論
《港股》恒指半日跌不足一點 海底撈挫近一成 聯想反彈逾5% 光通訊及PCB股領漲
2026年09月09日 12:43
美股假期後復市,三大指數下挫,市場關注中東局勢升級,道指下跌628點或近1.2%,納指及標指分別跌0.3%及近0.6%。今早(9日),恒生指數開升10點後倒跌,初段曾跌155點,低見25,161點,半日收報25,316點,跌不足一點,大市成交額為1,073.16億元。國企指數報8,394點,跌2點或0.03%;恒生科技指數報4,429點,跌25點或0.58%。

龍頭科技股方面,美團-W(03690.HK)跌2.73%;小米-W(01810.HK)跌2.3%;百度-W(09888.HK)逆市升3.35%,公司斥近5,000萬元回購約55.42萬股;騰訊(00700.HK)微升0.05%;阿里巴巴-W(09988.HK)升0.6%。

藍籌股方面,海底撈(06862.HK)挫9.49%,傳聯合創辦人張勇妻子舒萍大手減持,大摩料短期股價受壓;李寧(02331.HK)跌6.18%,野村稱公司銷售增長續放緩;昨日跌6%的聯想集團(00992.HK)半日反彈5.53%。濰柴動力(02338.HK)近日染藍後續獲追捧,半日收升6.38%;京東健康(06618.HK)及萬洲國際(00288.HK)分別跌5.03%及4.24%。中石油(00857.HK)升1.16%,布蘭特期油逼近100美元。

光通訊股今早跟隨外圍造好,長飛光纖光纜(06869.HK)升7.59%;中際旭創(03308.HK)升3.96%;匯聚科技(01729.HK)升7.25%;ASMPT(00522.HK)及FIT HON TENG(06088.HK)升逾4%。

蘋果(AAPL.US)將於本港時間周四凌晨舉行秋季新品發布會,今早部分蘋果概念股炒起,瑞聲科技(02018.HK)升4.69%;舜宇光學(02382.HK)升1.56%;立訊精密(02475.HK)升3.18%。

PCB股領漲,建滔積層板(01888.HK)升3.1%;建滔集團(00148.HK)、廣合科技(01989.HK)及勝宏科技(02476.HK)升逾2%。(mn/a)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
建滔 (購) 29357 68.5 (-) 0.132 3.4 倍
建滔 (購) 15859 59.88 (-) 0.107 2.7 倍
建滔 (牛) 65502 44.5 (47) 0.045 5.9 倍
建滔 (牛) 60563 40 (42.5) 0.067 3.9 倍
建滔 (熊) 60592 58.5 (56) 0.034 7.8 倍
太科 (購) 15857 210 (-) 0.114 3.3 倍
騰訊 (購) 29978 542 (-) 0.042 12.5 倍
騰訊 (購) 14720 525 (-) 0.047 9.7 倍
騰訊 (購) 29090 495 (-) 0.049 6.5 倍
騰訊 (沽) 15481 410 (-) 0.105 6.8 倍
騰訊 (沽) 15421 380 (-) 0.074 6.6 倍
騰訊 (牛) 69317 417 (420) 0.038 22.8 倍
騰訊 (牛) 62791 402 (405) 0.069 12.6 倍
騰訊 (熊) 54066 463 (460) 0.050 17.3 倍
騰訊 (熊) 54561 453 (450) 0.034 25.5 倍
中油 (購) 27005 12.89 (-) 0.064 7.9 倍
中油 (購) 28960 12 (-) 0.030 9.5 倍
中油 (牛) 64042 8.73 (8.88) 0.074 7.0 倍
中油 (牛) 59316 7.65 (7.8) 0.122 4.3 倍
聯想 (購) 16494 41 (-) 0.091 3.2 倍
聯想 (購) 13260 30 (-) 0.153 2.8 倍
聯想 (沽) 16374 28.4 (-) 0.090 2.1 倍
聯想 (沽) 13262 23 (-) 0.039 2.8 倍
聯想 (牛) 60523 27.4 (28) 0.056 5.8 倍
聯想 (牛) 61269 24 (25) 0.090 3.6 倍
小米 (購) 15558 32 (-) 0.063 6.4 倍
小米 (購) 14259 30.5 (-) 0.132 6.8 倍
小米 (購) 16422 29.38 (-) 0.112 5.2 倍
小米 (沽) 15898 26.4 (-) 0.146 3.9 倍
小米 (沽) 15346 23.8 (-) 0.083 4.7 倍
小米 (牛) 61531 24.6 (25) 0.038 13.9 倍
小米 (牛) 57476 23.6 (24) 0.059 8.9 倍
小米 (熊) 54218 30.9 (30.5) 0.039 6.8 倍
小米 (熊) 54708 29.9 (29.5) 0.031 8.5 倍
建板 (購) 13566 60 (-) 0.093 2.7 倍
建板 (購) 28762 50.2 (-) 0.215 2.7 倍
建板 (沽) 13661 52 (-) 0.135 1.5 倍
建板 (沽) 28758 28 (-) 0.083 1.6 倍
建板 (牛) 54828 41 (43) 0.040 6.0 倍
建板 (牛) 65513 37 (39) 0.060 4.0 倍
瑞聲 (購) 29362 55.5 (-) 0.052 5.1 倍
瑞聲 (購) 15287 49.2 (-) 0.112 3.6 倍
濰柴 (購) 17192 37 (-) 0.166 2.5 倍
舜光 (購) 29169 84.2 (-) 0.089 5.4 倍
舜光 (購) 16627 68 (-) 0.180 3.0 倍
立訊 (購) 14964 91.8 (-) 0.053 4.2 倍
立訊 (購) 14963 78 (-) 0.066 3.8 倍
旭創 (購) 16108 1,648 (-) 0.089 2.5 倍
旭創 (購) 15782 1,300 (-) 0.126 2.6 倍
美團 (購) 27547 100.1 (-) 0.031 8.8 倍
美團 (購) 13059 95 (-) 0.062 7.0 倍
美團 (購) 16839 94 (-) 0.087 4.5 倍
美團 (沽) 13319 82.9 (-) 0.107 3.9 倍
美團 (沽) 27732 71.83 (-) 0.086 5.7 倍
美團 (牛) 56510 70.5 (73) 0.039 10.0 倍
美團 (牛) 55779 67.5 (70) 0.055 7.1 倍
美團 (熊) 59358 93.5 (91) 0.068 5.7 倍
美團 (熊) 63809 87.5 (85) 0.044 8.8 倍
鴻騰 (購) 15900 7.65 (-) 0.162 2.0 倍
長飛 (購) 14926 235 (-) 0.068 2.7 倍
長飛 (購) 15347 188 (-) 0.119 2.0 倍
長飛 (沽) 28760 180 (-) 0.098 1.3 倍
長飛 (牛) 54557 145 (153) 0.081 4.5 倍
長飛 (牛) 63910 130 (138) 0.112 3.3 倍
長飛 (熊) 55809 209 (200) 0.057 6.4 倍
百度 (購) 16343 122 (-) 0.061 4.8 倍
百度 (購) 16795 103 (-) 0.113 4.0 倍
百度 (牛) 61222 84 (86) 0.045 10.3 倍
百度 (牛) 68125 78.5 (80.5) 0.030 6.2 倍
百度 (熊) 66841 116 (114) 0.103 4.5 倍
百度 (熊) 61318 102 (100) 0.044 10.5 倍
阿里 (購) 17107 124.88 (-) 0.108 4.5 倍
阿里 (購) 13814 123 (-) 0.058 7.0 倍
阿里 (購) 15764 119.88 (-) 0.090 5.5 倍
阿里 (沽) 13321 107 (-) 0.122 3.5 倍
阿里 (沽) 15289 96 (-) 0.069 5.1 倍
阿里 (牛) 57523 103 (104.5) 0.037 14.8 倍
阿里 (牛) 62419 101.5 (103) 0.018 12.2 倍
阿里 (熊) 63254 123.5 (122) 0.059 9.3 倍
阿里 (熊) 53200 119.5 (118) 0.043 12.8 倍
蘋果 (購) 11132 300 (-) 0.370 9.9 倍
蘋果 (沽) 11063 248 (-) 不適用 不適用

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料