點擊觀看網站應用教學短片
界內證 牛熊證 認股證 首選法興
- 本結構性產品並無抵押品
- 法興熱線:(852) 2166-4266
恒指指數區域 | 法興精選 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] |
---|
股票號碼 | 公司 | 比重(%) | |
---|---|---|---|
1 | 1810 | 小米集團-W | 9.15 |
2 | 9988 | 阿里巴巴-SW | 8.11 |
3 | 0700 | 騰訊控股 | 7.57 |
4 | 3690 | 美團-W | 7.41 |
5 | 1024 | 快手-W | 6.86 |
6 | 2382 | 舜宇光學科技 | 6.46 |
7 | 9618 | 京東集團-SW | 6.30 |
8 | 6618 | 京東健康 | 5.84 |
9 | 0981 | 中芯國際 | 5.45 |
10 | 0241 | 阿里健康 | 4.40 |
11 | 0992 | 聯想集團 | 3.83 |
12 | 6690 | 海爾智家 | 3.24 |
13 | 0268 | 金蝶國際 | 2.93 |
14 | 9999 | 網易-S | 2.48 |
15 | 3888 | 金山軟件 | 2.35 |
16 | 0772 | 閱文集團 | 1.77 |
17 | 0285 | 比亞迪電子 | 1.70 |
18 | 2018 | 瑞聲科技 | 1.65 |
19 | 6060 | 眾安在綫 | 1.62 |
20 | 0522 | ASM PACIFIC | 1.55 |
21 | 2013 | 微盟集團 | 1.49 |
22 | 0909 | 明源雲 | 1.34 |
23 | 1833 | 平安好醫生 | 1.34 |
24 | 9888 | 百度集團-SW | 1.14 |
25 | 1347 | 華虹半導體 | 1.09 |
26 | 0780 | 同程藝龍 | 1.00 |
27 | 0763 | 中興通訊 | 0.72 |
28 | 9698 | 萬國數據-SW | 0.56 |
29 | 1797 | 新東方在綫 | 0.31 |
30 | 6088 | FIT HON TENG | 0.21 |
31 | 9990 | 祖龍娛樂 | 0.14 |
假設新股上市當天收市市值在現有指數成份股中排名前10,該新股將被納入指數,一般於該新股上市後的第10個交易日收市後實施。成份股數目將於下次季檢時重設為30隻。
恒生科技指數 | 恒生指數 | |||
變化(點數) | 變化(百分比) | 變化(點數) | 變化(百分比) | |
---|---|---|---|---|
1日 | +89.21 | +1.1% | +176.57 | +0.6% |
5日 | -73.80 | -0.9% | +270.91 | +0.9% |
1個月 | -298.69 | -3.5% | -57.98 | -0.2% |
3個月 | -543.41 | -6.2% | +395.85 | +1.4% |
6個月 | +627.52 | +8.3% | +4,582.92 | +18.8% |
1年* | +3,300.77 | +66.9% | +4,589.71 | +18.8% |
年初到今 | -257.56 | -3% | +1,496.90 | +5.4% |