點擊觀看網站應用教學短片
牛熊證 認股證 首選法興
- 本結構性產品並無抵押品
- 法興熱線:(852) 2166-4266
恒指指數區域 | 法興精選 | 相對期指張數 [括號內為一日變化] |
---|
股票號碼 | 公司 | |
---|---|---|
1 | 0241 | 阿里健康 |
2 | 0268 | 金蝶國際 |
3 | 0285 | 比亞迪電子 |
4 | 0522 | ASM PACIFIC |
5 | 0700 | 騰訊控股 |
6 | 0772 | 閱文集團 |
7 | 0780 | 同程藝龍 |
8 | 0909 | 明源雲 |
9 | 0981 | 中芯國際 |
10 | 0992 | 聯想集團 |
11 | 1024 | 快手-W |
12 | 1347 | 華虹半導體 |
13 | 1797 | 新東方在綫 |
14 | 1810 | 小米集團-W |
15 | 1833 | 平安好醫生 |
16 | 2013 | 微盟集團 |
17 | 2018 | 瑞聲科技 |
18 | 2382 | 舜宇光學科技 |
19 | 2518 | 汽車之家-S |
20 | 3690 | 美團-W |
21 | 3888 | 金山軟件 |
22 | 6060 | 眾安在綫 |
23 | 6618 | 京東健康 |
24 | 6690 | 海爾智家 |
25 | 9618 | 京東集團-SW |
26 | 9626 | 嗶哩嗶哩-SW |
27 | 9698 | 萬國數據-SW |
28 | 9888 | 百度集團-SW |
29 | 9988 | 阿里巴巴-SW |
30 | 9999 | 網易-S |
假設新股上市當天收市市值在現有指數成份股中排名前10,該新股將被納入指數,一般於該新股上市後的第10個交易日收市後實施。成份股數目將於下次季檢時重設為30隻。
恒生科技指數 | 恒生指數 | |||
變化(點數) | 變化(百分比) | 變化(點數) | 變化(百分比) | |
---|---|---|---|---|
1日 | -14.28 | -0.4% | -11.52 | -0.1% |
5日 | -124.99 | -3.3% | -495.93 | -2.9% |
1個月 | -314.91 | -7.8% | -1,234.09 | -7% |
3個月 | -385.72 | -9.4% | -1,867.70 | -10.3% |
6個月 | -188.37 | -4.8% | -2,964.81 | -15.4% |
1年* | -663.60 | -15.2% | -3,566.50 | -17.9% |
年初到今 | -527.44 | -12.5% | -3,810.92 | -18.9% |