語言:
法興輪證點評
恒指反覆下挫,騰訊上望50天線,留意法興恒指牛59343/牛60452/牛61772/購14179/熊56272/熊56278/熊56839/沽28875,騰訊購16371,阿里購13814
2026年09月16日 09:46

恒指昨日反覆下挫,收市下跌250點,繼續維持於24,500至25,000點區間反覆。如看好恒指可留意牛證59343,收回價24548點;牛證60452,收回價24228點;牛證61772,收回價24408點;認購證14179,行使價26500點。 相反,如看淡可留意熊證56272,收回價24950點;熊證56278,收回價25100點;熊證56839,收回價24900點;認沽證28875,行使價23500點。

騰訊股價自低位420元附近展開反彈,昨日曾升穿10天及20天線,最高見446元,如反彈持續,後市或可望上50天線約455元附近。如看好騰訊可留意認購證16371,行使價535。

阿里股價維持低位窄幅整固,受制10天線約108元阻力,短線走勢偏弱,部署反彈宜較審慎。如看好阿里可留意認購證13814,行使價123。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
17487 稀宇 (購) 325 2027年04月
17488 兆易 (購) 600 2027年05月
17489 智譜 (購) 980 2027年03月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
56807 恒指 (熊) 25,148 2029年02月
56808 恒指 (熊) 25,300 2029年04月
56809 中芯 (熊) 66 2028年12月
56829 恒指 (牛) 24,458 2028年11月
56831 恒指 (牛) 24,328 2028年11月
56839 恒指 (熊) 24,900 2029年02月
56845 恒指 (熊) 25,048 2029年03月
56847 寧德 (牛) 450 2027年05月
56848 恒科 (熊) 4,600 2028年12月
56853 智譜 (牛) 550 2027年03月
56857 智譜 (牛) 480 2027年03月
56864 兆易 (牛) 310 2027年03月
56879 兆易 (牛) 270 2027年03月
56896 恒科 (牛) 4,150 2027年03月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 59343 24,448 (24,548) 0.031 79.7 倍
恒指 (牛) 60452 24,128 (24,228) 0.062 39.9 倍
恒指 (牛) 61772 24,308 (24,408) 0.044 56.2 倍
恒指 (熊) 56272 25,050 (24,950) 0.031 79.7 倍
恒指 (熊) 56278 25,200 (25,100) 0.043 57.5 倍
恒指 (熊) 56839 25,000 (24,900) 0.028 88.3 倍
恒指 (購) 14179 26,500 (-) 0.056 16.2 倍
恒指 (沽) 28875 23,500 (-) 0.041 15.6 倍
騰訊 (購) 16371 535 (-) 0.063 8.2 倍
阿里 (購) 13814 123 (-) 0.044 7.6 倍
匯豐 (購) 16174 178 (-) 0.069 9.7 倍
稀宇 (購) 15351 380 (-) 0.081 2.5 倍
中芯 (購) 15962 82 (-) 0.052 5.0 倍
華虹 (購) 29513 159.88 (-) 0.042 5.7 倍
小米 (購) 15558 32 (-) 0.057 6.6 倍
智譜 (購) 17345 1,300 (-) 0.067 1.9 倍
美團 (購) 13059 95 (-) 0.042 7.7 倍
寧德 (購) 17359 650 (-) 0.064 4.9 倍
以上數據為15分鐘前的資料