語言:
法興輪證點評
恒指下試100天線,阿里110元水平徘徊,留意法興恒指牛58773/牛68043/購13058/沽28875,騰訊購29978,阿里購13814
2026年09月09日 10:31

恒指昨日再度逼近100天線約25,200點支持,後市或先於此關附近整固。如看好恒指可留意牛證58773,收回價24988點;牛證68043,收回價24888點;認購證13058,行使價27700點。 相反,如看淡可留意認沽證28875,行使價23500點。

騰訊昨日繼續於區間底約435元附近窄幅整固,沽壓仍然沉重,部署技術反彈宜審慎。如看好騰訊可留意認購證29978,行使價542。

阿里股價連日於110元附近窄幅上落,仍處10天及50天線之下,短線料維持反覆整固格局。如看好阿里可留意認購證13814,行使價123。

 

今日新上市認股證
認股證編號/名稱 行使價 到期日
11239 日經 (沽) 66,000 2027年03月
11240 日經 (沽) 56,000 2027年03月
17293 華虹 (購) 150 2027年05月
17294 恒指 (沽) 24,500 2027年03月
17295 港交 (沽) 372 2027年05月
17296 新地 (沽) 109.8 2027年07月
17297 金斯 (購) 44 2027年07月
17298 匯豐 (沽) 157.2 2027年04月
今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
55157 恒指 (熊) 25,428 2029年02月
55159 恒指 (熊) 25,568 2029年02月
55160 阿里 (牛) 107 2027年03月
55165 恒指 (熊) 25,818 2029年03月
55166 恒指 (熊) 25,948 2029年04月
55179 恒指 (熊) 25,700 2029年03月
55184 友邦 (牛) 73.5 2027年07月
55187 華虹 (熊) 120 2028年10月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 58773 24,888 (24,988) 0.037 68.3 倍
恒指 (牛) 68043 24,788 (24,888) 0.048 52.7 倍
恒指 (購) 13058 27,700 (-) 0.035 17.2 倍
恒指 (沽) 28875 23,500 (-) 0.032 16.0 倍
騰訊 (購) 29978 542 (-) 0.045 12.4 倍
阿里 (購) 13814 123 (-) 0.058 6.9 倍
稀宇 (購) 15191 480 (-) 0.078 2.3 倍
中芯 (購) 15962 82 (-) 0.065 4.6 倍
華虹 (購) 29513 159.88 (-) 0.053 5.2 倍
小米 (購) 15558 32 (-) 0.065 6.3 倍
智譜 (購) 15964 1,488 (-) 0.087 1.9 倍
美團 (購) 13059 95 (-) 0.066 7.0 倍
長飛 (沽) 28760 180 (-) 0.097 1.3 倍
以上數據為15分鐘前的資料