語言:
資料速查即市報價

60021 (美團熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    170
  • 距離現貨
    50.00
  • 溢價(%)
    -5.42%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-01-31
  • 槓桿比率(倍)
    2.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
120.00 +1.4 (+1.18%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-11 5,080,000 700,000 0.35
2025-07-10 0 5,620,000 2.81
2025-07-09 190,000 5,620,000 2.81
2025-07-08 140,000 5,710,000 2.85
2025-07-07 6,980,000 5,570,000 2.79
2025-07-04 3,540,000 980,000 0.49
2025-07-03 7,545,000 870,000 0.43
2025-07-02 1,375,000 1,275,000 0.64
2025-06-30 910,000 970,000 0.48
2025-06-27 980,000 1,050,000 0.53
60021
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-11 5,080,000 700,000 0.35
2025-07-10 0 5,620,000 2.81
2025-07-09 190,000 5,620,000 2.81
2025-07-08 140,000 5,710,000 2.85
2025-07-07 6,980,000 5,570,000 2.79
2025-07-04 3,540,000 980,000 0.49
2025-07-03 7,545,000 870,000 0.43
2025-07-02 1,375,000 1,275,000 0.64
2025-06-30 910,000 970,000 0.48
2025-06-27 980,000 1,050,000 0.53
以上數據為15分鐘前的資料