語言:
資料速查即市報價

60021 (美團熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    170
  • 距離現貨
    50.00
  • 溢價(%)
    -5.42%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-01-31
  • 槓桿比率(倍)
    2.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
60021 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.19
    市場
    1.61
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    80.65
    市場
    48.54
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    30,016
    市場
    35,709
最後更新時間: 2025-07-11 15:55
流通量質素10日數據
日期 60021 市場平均
2025-07-11 1.19 1.66
2025-07-10 1.32 1.64
2025-07-09 1.26 1.58
2025-07-08 1.13 1.66
2025-07-07 1.37 1.57
2025-07-04 1.18 1.80
2025-07-03 1.10 1.73
2025-07-02 1.18 1.64
2025-06-30 1.05 1.58
2025-06-27 1.13 1.61
本年迄今 1.28 1.90
日期 60021 市場平均
2025-07-11 80.65 45.55
2025-07-10 67.74 46.87
2025-07-09 74.19 51.33
2025-07-08 87.10 45.35
2025-07-07 62.90 50.35
2025-07-04 82.26 47.51
2025-07-03 90.32 46.92
2025-07-02 82.26 47.42
2025-06-30 95.16 49.88
2025-06-27 83.87 47.52
本年迄今 72.38 39.72
日期 60021 市場平均
2025-07-11 30,013 33,301
2025-07-10 30,000 33,581
2025-07-09 30,000 32,257
2025-07-08 31,150 32,513
2025-07-07 31,404 31,066
2025-07-04 31,602 31,089
2025-07-03 30,817 33,529
2025-07-02 31,305 34,714
2025-06-30 31,448 33,445
2025-06-27 30,953 34,297
本年迄今 32,397 31,060
以上數據為15分鐘前的資料