语言:
美股新闻及评论
乘联会:内地3月乘用车及新能源车销售按月分别增36%及44%
2025年04月03日 15:18
中国乘用车市场信息联席会公布数据显示,3月全国乘用车市场零售量达188.9万辆,按年增长12%,按月增长36%。今年首季累计零售506.4万辆,按年增长5%。

期内,新能源乘用车市场零售量为98.8万辆,按年增39%,按月增44%。今年首季累计零售量达241.4万辆,按年增37%。

3月份,全国乘用车厂商批发241万辆,按年增长10%,按月增长37%。今年首季累计批发627.5万辆,按年增长12%。

3月份,全国乘用车厂商新能源批发113万辆,按年增长40%,按月增长36%,今年首季累计批发284.9万辆,按年增长44%。(ta/a)~

阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
吉利 (购) 28860 19.52 (-) 0.040 6.4 倍
吉利 (购) 13152 18.51 (-) 0.107 4.2 倍
比迪 (购) 14002 476.08 (-) 0.058 7.3 倍
比迪 (购) 15617 401.08 (-) 0.079 3.5 倍
比迪 (购) 28953 380.2 (-) 0.120 7.4 倍
比迪 (沽) 14218 290.91 (-) 0.255 4.0 倍
比迪 (沽) 13509 249 (-) 0.126 4.6 倍
比迪 (牛) 53020 304 (308) 0.036 17.7 倍
比迪 (牛) 69592 282 (286) 0.083 7.7 倍
比迪 (熊) 61772 417 (413) 0.174 3.7 倍
比迪 (熊) 62605 403 (399) 0.151 4.2 倍
小米 (购) 14470 61 (-) 0.048 4.4 倍
小米 (购) 13717 57.55 (-) 0.118 6.3 倍
小米 (购) 14839 55.05 (-) 0.042 5.2 倍
小米 (购) 13035 40.23 (-) 0.455 4.9 倍
小米 (沽) 14752 36.23 (-) 0.340 3.6 倍
小米 (沽) 14089 32.53 (-) 0.221 3.9 倍
小米 (牛) 68601 34.6 (35) 0.122 6.6 倍
小米 (牛) 68229 33.1 (33.5) 0.151 5.3 倍
小米 (熊) 62220 50.4 (50) 0.086 4.7 倍
小米 (熊) 62607 47.9 (47.5) 0.067 6.0 倍
理想 (购) 27190 98.93 (-) 0.103 3.4 倍
理想 (牛) 57321 66 (70) 0.030 5.3 倍
理想 (牛) 59225 59 (63) 0.043 3.7 倍
小鹏 (购) 28130 73 (-) 0.174 3.7 倍
特拉 (购) 10591 300 (-) 0.380 3.5 倍
特拉 (沽) 10604 190 (-) 0.495 1.9 倍

 

资料由阿思达克财经新闻提供 [免责声明]
订阅法兴认股证/牛熊证资讯
请输入阁下的电邮地址,以便收到法兴认股证及牛熊证最新消息
(请查阅我们的私隐声明)。
icon_reload