语言:
美股新闻及评论
特朗普对进口特定AI晶片徵收25%关税 数据中心应用等获豁免
2026年01月15日 09:15
《路透》报道,据白宫新发布的国家安全命令,美国总统特朗普对进口特定人工智能晶片徵收25%关税。公告依据1962年《贸易扩展法》第232条进行的9个月调查,针对符合特定性能基准的多款高端半导体及其应用装置徵收进口关税,旨在推动晶片在美国本土制造。

公告指,美国目前仅自产约10%所需晶片,高度依赖外国供应链。强调此种依赖构成重大经济与国家安全风险。白宫在事实说明中指出,关税不适用於以下用途的晶片及衍生装置:美国数据中心、初创企业、非数据中心消费应用、非数据中心民用工业应用及美国公共部门应用。

根据公告,美国商务部长卢特尼克拥有广泛酌情权,可批准进一步豁免。(fc/da)~

阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
中芯 (购) 13036 102.98 (-) 0.069 4.0 倍
中芯 (购) 21038 88.93 (-) 0.068 7.3 倍
中芯 (购) 22875 88.05 (-) 0.159 4.4 倍
中芯 (沽) 21413 68.83 (-) 0.100 4.4 倍
中芯 (沽) 21412 62.76 (-) 0.075 4.3 倍
中芯 (牛) 65792 70.2 (70.8) 0.082 9.4 倍
中芯 (牛) 64194 68.2 (68.8) 0.102 7.6 倍
中芯 (熊) 62816 85.6 (85) 0.070 11.1 倍
中芯 (熊) 64168 80.6 (80) 0.026 29.8 倍
华虹 (购) 13034 117.27 (-) 0.091 4.5 倍
华虹 (购) 21855 99.95 (-) 0.177 3.3 倍
华虹 (牛) 67785 78.2 (80) 0.231 4.3 倍
华虹 (牛) 65772 73 (74.8) 0.285 3.5 倍
超微 (购) 10760 225 (-) 0.580 3.6 倍
超微 (沽) 10777 155 (-) 0.122 3.8 倍
辉达 (购) 10055 230 (-) 0.081 8.0 倍
辉达 (购) 11007 205 (-) 0.290 4.6 倍
辉达 (沽) 10057 165 (-) 0.152 5.3 倍
字母 (购) 10080 360 (-) 0.495 5.2 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.077 5.7 倍
亚马 (购) 10004 280 (-) 0.088 9.8 倍
亚马 (沽) 10700 180 (-) 0.026 10.2 倍
博通 (购) 10072 435 (-) 0.187 6.9 倍
博通 (沽) 10073 310 (-) 0.365 4.5 倍
苹果 (购) 10079 320 (-) 0.083 9.8 倍
苹果 (沽) 10793 210 (-) 0.026 12.6 倍
特拉 (购) 11036 590 (-) 0.450 4.8 倍
特拉 (购) 10010 530 (-) 0.220 7.9 倍
特拉 (沽) 11037 435 (-) 0.970 2.8 倍
特拉 (沽) 10011 370 (-) 0.202 6.7 倍

 

资料由阿思达克财经新闻提供 [免责声明]
订阅法兴认股证/牛熊证资讯
请输入阁下的电邮地址,以便收到法兴认股证及牛熊证最新消息
(请查阅我们的私隐声明)。