语言:
即时新闻及评论
重庆追加逾1.3亿人币汽车及电动自行车「以旧换新」补贴
2025年09月04日 07:16
重庆市商务委员会发布《关於追加资金持续实施2025年汽车及电动自行车以旧换新补贴政策的通知》提到,现追加安排1.35亿元人民币(下同)预算资金,用於2025年10月汽车及电动自行车以旧换新补贴。

其中,汽车报废更新3,000万元,汽车置换更新1亿元,电动自行车以旧换新500万元。预算额度实行「总额控制、先报先得、用完即止」的申报原则。(ta/w)~

阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
吉利 (购) 17185 22.05 (-) 0.103 6.1 倍
吉利 (牛) 67894 17 (17.5) 0.037 10.0 倍
吉利 (牛) 58395 16 (16.5) 0.057 6.5 倍
吉利 (熊) 56696 24.5 (24) 0.107 3.5 倍
吉利 (熊) 56088 22.5 (22) 0.072 5.2 倍
比迪 (购) 18396 155.1 (-) 0.024 8.7 倍
比迪 (购) 15617 133.693 (-) 0.025 6.6 倍
比迪 (购) 19097 131.98 (-) 0.089 4.3 倍
比迪 (牛) 65006 97.667 (99) 0.048 13.1 倍
比迪 (牛) 55270 96.1 (97.5) 0.021 10.0 倍
比迪 (熊) 53517 122.4 (121) 0.148 7.1 倍
比迪 (熊) 54812 117.4 (116) 0.110 9.5 倍
小米 (购) 15358 68.05 (-) 0.045 6.3 倍
小米 (购) 15359 63.93 (-) 0.047 6.8 倍
小米 (购) 14470 61 (-) 0.048 7.4 倍
小米 (牛) 66550 50.6 (51) 0.032 16.7 倍
小米 (牛) 62108 49.6 (50) 0.042 12.7 倍
小米 (熊) 61496 59.5 (59.1) 0.051 10.5 倍
小米 (熊) 62123 57.6 (57.2) 0.036 14.8 倍
理想 (牛) 55164 80.9 (84.9) 0.029 6.5 倍
理想 (牛) 62637 74.8 (78.8) 0.042 4.5 倍
小鹏 (牛) 64592 70 (71.5) 0.082 9.5 倍
小鹏 (牛) 58392 65 (66.5) 0.136 5.7 倍
小鹏 (熊) 54202 94.3 (92.8) 0.150 5.2 倍
特拉 (购) 10688 420 (-) 0.237 6.4 倍
特拉 (沽) 10692 280 (-) 0.219 5.0 倍

 

资料由阿思达克财经新闻提供 [免责声明]
订阅法兴认股证/牛熊证资讯
请输入阁下的电邮地址,以便收到法兴认股证及牛熊证最新消息
(请查阅我们的私隐声明)。
以上数据为15分钟前的资料