语言:
法兴轮证点评
恒指上试10天线,腾讯略作反弹,留意法兴恒指牛64558/购27964/熊63698/熊64654/沽27972,腾讯购28957/购29090,阿里购26762/购28472
2026年06月02日 09:59

恒指昨日延续反弹,一度上试10天线迫近25,500点关口,短线或先测试10天线附近支持。如看好恒指可留意牛证64558,收回价25108点;认购证27964,行使价28944点。 相反,如看淡可留意熊证63698,收回价25768点;熊证64654,收回价25588点;认沽证27972,行使价21890点。

腾讯昨日一度反弹至10天线约440元附近,惟下降趋势暂时未变,沽压仍待消化,。如看好腾讯可留意认购证28957,行使价590;认购证29090,行使价495。

阿里暂於120元水平附近喘稳,惟仍处各平均线之下,短期走势偏弱。如看好阿里可留意认购证26762,行使价145.98;认购证28472,行使价166.98。

 

法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
恒指 (牛) 64558 25,008 (25,108) 0.057 45.0 倍
恒指 (购) 27964 28,944 (-) 0.050 16.5 倍
恒指 (沽) 27972 21,890 (-) 0.045 12.1 倍
腾讯 (购) 28957 590 (-) 0.140 7.6 倍
腾讯 (购) 29090 495 (-) 0.104 4.6 倍
阿里 (购) 26762 145.98 (-) 0.060 7.0 倍
阿里 (购) 28472 166.98 (-) 0.063 7.7 倍
汇丰 (购) 26858 148.98 (-) 0.147 9.9 倍
稀宇 (购) 28331 1,380 (-) 0.221 2.4 倍
建滔 (购) 29979 83 (-) 0.148 3.4 倍
中芯 (购) 13043 110.98 (-) 0.039 5.6 倍
联想 (沽) 29899 13.2 (-) 0.047 3.5 倍
比迪 (沽) 22345 81.83 (-) 0.052 9.2 倍
赣锋 (购) 29355 95 (-) 0.058 3.4 倍
小米 (购) 28306 38.9 (-) 0.059 7.9 倍
建板 (购) 29788 70 (-) 0.170 3.0 倍
智谱 (购) 28467 1,889 (-) 1.000 1.8 倍
中寿 (购) 26769 36.2 (-) 0.031 10.9 倍
美团 (购) 26600 90.05 (-) 0.075 7.6 倍
美团 (沽) 27732 71.83 (-) 0.127 3.8 倍
长飞 (购) 28872 316 (-) 0.147 2.1 倍
以上数据为15分钟前的资料