语言:
法兴轮证点评
恒指波幅持续,腾讯低位反覆格局未变,留意法兴恒指牛63701/熊60624/沽23149,腾讯购23539/购25949,阿里购15286/购23237
2026年02月25日 09:27

恒指於20天及50天线之间反覆震动,昨日急跌近500点,回落至26,500点附近水平,波幅持续,宜采取较审慎的策略。

如看好恒指可留意牛证63701,收回价26408点。 相反,如看淡可留意熊证60624,收回价27178点;认沽证23149,行使价23283点。

腾讯近日於低位反覆,反弹乏力,昨日下跌逾3%,最低曾见516元,低位反覆格局未变。如看好腾讯可留意认购证23539,行使价610;认购证25949,行使价700.5。

阿里股价近日沿着150天线於150元关口附近穿梭,部署反弹宜较审慎。如看好阿里可留意认购证15286,行使价190.1;认购证23237,行使价160.1。

 

今日新上市认股证
认股证编号/名称 行使价 到期日
26234 金蝶 (购) 13.89 2026年09月
26235 腾讯 (购) 660.5 2026年08月
26236 阿里 (购) 168.98 2026年08月
26237 恒指 (购) 31,155 2027年01月
今日新上市牛熊证
牛熊证编号/名称 收回价 到期日
64041 泡玛 (熊) 265 2028年12月
64050 恒指 (牛) 26,558 2028年08月
64059 恒指 (牛) 26,368 2028年08月
64082 腾讯 (牛) 470 2026年10月
64083 腾讯 (熊) 536 2028年12月
64084 小米 (熊) 37 2028年12月
64087 美团 (熊) 85 2028年12月
64090 美团 (牛) 68 2026年10月
64091 美团 (牛) 63 2026年10月
64098 阿里 (牛) 145 2026年09月
64108 阿里 (熊) 155 2028年10月
64109 海油 (熊) 28.8 2027年05月
64111 恒指 (牛) 26,218 2028年07月
64121 恒指 (牛) 26,058 2028年10月
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
恒指 (牛) 63701 26,308 (26,408) 0.040 66.8 倍
恒指 (熊) 60624 27,278 (27,178) 0.056 47.7 倍
恒指 (沽) 23149 23,283 (-) 0.049 13.6 倍
腾讯 (购) 23539 610 (-) 0.035 8.3 倍
腾讯 (购) 25949 700.5 (-) 0.067 9.8 倍
阿里 (购) 15286 190.1 (-) 0.041 7.7 倍
阿里 (购) 23237 160.1 (-) 0.058 9.4 倍
港交 (购) 23464 464.19 (-) 0.085 12.1 倍
中芯 (购) 22875 88.05 (-) 0.065 6.2 倍
快手 (购) 17589 88.93 (-) 0.064 5.5 倍
小米 (购) 24817 48.02 (-) 0.069 8.2 倍
平安 (购) 24510 92.04 (-) 0.113 9.3 倍
中寿 (购) 25094 42.7 (-) 0.136 6.1 倍
美团 (购) 25897 114.9 (-) 0.046 6.8 倍
百度 (购) 25702 160.09 (-) 0.079 5.4 倍
以上数据为15分钟前的资料