语言:
法兴轮证点评
恒指技术反弹,腾讯表现偏强,留意法兴恒指牛62905/购14468/熊62921/沽17322,腾讯购16085/购16535/沽18565,阿里购16079/购16291
2025年08月05日 08:55

恒指近日显着调整,上周五失守廿天线,昨日曾经低见24,372点,其後展开技术反弹,短线仍守稳在50天线之上,反覆上升格局未变。

如看好恒指可留意牛证62905,收回价24328点;认购证14468,行使价27135点。 相反,如看淡可留意熊证62921,收回价25128点;认沽证17322,行使价22089点。

腾讯股价近期表现偏强,昨日大阳烛反弹重返高位约550元附近,短期走势维持强劲,後市续可看高一线。如看好腾讯可留意认购证16085,行使价600.5;认购证16535,行使价650.5。 相反,如看淡可留意认沽证18565,行使价449.8。

阿里股价近期表现落後,连日来反覆回测50天线约114元附近承接,若後下跌穿此平均线,届时或再次陷入调整浪之中。如看好阿里可留意认购证16079,行使价132.1;认购证16291,行使价125.1。

 

今日新上市认股证
认股证编号/名称 行使价 到期日
10756 日经 (沽) 37,810 2026年03月
19009 恒生 (购) 151.21 2026年10月
19010 泡玛 (购) 350.2 2025年11月
19011 中寿 (购) 28.05 2026年03月
今日新上市牛熊证
牛熊证编号/名称 收回价 到期日
62843 比迪 (牛) 93.5 2026年09月
62844 小米 (牛) 53.5 2026年03月
62859 小米 (牛) 48.4 2026年04月
62861 美团 (牛) 113.1 2026年10月
62863 美团 (牛) 106.5 2026年10月
62865 美团 (牛) 98.5 2026年11月
62866 阿里 (牛) 89.1 2026年10月
62882 恒指 (牛) 24,608 2028年10月
62883 恒指 (熊) 25,248 2028年04月
62888 快手 (牛) 70.8 2026年02月
62901 比迪 (熊) 126.5 2028年12月
62902 小米 (熊) 55.5 2026年12月
62903 美团 (熊) 130.5 2026年12月
62904 恒指 (牛) 24,478 2028年07月
62905 恒指 (牛) 24,328 2028年07月
62908 恒指 (牛) 24,108 2028年10月
62920 恒指 (熊) 25,000 2028年03月
62921 恒指 (熊) 25,128 2028年04月
62922 港交 (熊) 440 2028年12月
62924 快手 (熊) 93 2028年12月
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
恒指 (牛) 62905 24,228 (24,328) 0.057 43.7 倍
恒指 (熊) 62921 25,228 (25,128) 0.044 56.6 倍
恒指 (购) 14468 27,135 (-) 0.044 16.8 倍
恒指 (沽) 17322 22,089 (-) 0.040 12.7 倍
腾讯 (购) 16085 600.5 (-) 0.106 15.1 倍
腾讯 (购) 16535 650.5 (-) 0.075 13.2 倍
腾讯 (沽) 18565 449.8 (-) 0.076 8.7 倍
阿里 (购) 16079 132.1 (-) 0.063 6.6 倍
阿里 (购) 16291 125.1 (-) 0.067 7.2 倍
港交 (购) 16900 484.08 (-) 0.103 10.2 倍
中芯 (购) 15670 58.93 (-) 0.091 4.7 倍
快手 (沽) 18456 49.83 (-) 0.094 2.3 倍
石药 (购) 17615 10.95 (-) 0.185 3.0 倍
比迪 (购) 15617 133.693 (-) 0.042 5.6 倍
比迪 (购) 18396 155.1 (-) 0.054 7.2 倍
小米 (购) 14470 61 (-) 0.070 6.1 倍
小米 (购) 15359 63.93 (-) 0.065 5.9 倍
平安 (购) 18429 67.23 (-) 0.147 8.0 倍
美团 (购) 17039 158.1 (-) 0.043 6.8 倍
美团 (购) 17042 145.65 (-) 0.038 8.4 倍
宁德 (购) 18566 539.38 (-) 0.127 7.0 倍
宁德 (沽) 18541 288.688 (-) 0.096 4.9 倍
泡玛 (购) 17292 370 (-) 0.160 4.5 倍
泡玛 (购) 17410 289.08 (-) 0.247 4.6 倍
泡玛 (沽) 17412 198 (-) 0.190 2.9 倍
泡玛 (沽) 18943 178.68 (-) 0.121 3.3 倍
以上数据为15分钟前的资料