语言:
法兴轮证点评
恒指高位好淡争持,腾讯或上试区间顶,留意法兴恒指牛69167/购15490/熊61511/沽14755,腾讯购16535/购16766,阿里购16083/购16291
2025年06月30日 08:49

恒指近日於24,200点至24,400点之间好淡争持,若调整能站稳在24,000点关口之上,短线有望维持偏强走势,料有机会逐步挑战年内高位24,874点。

如看好恒指可留意牛证69167,收回价23868点;认购证15490,行使价26733点。 相反,如看淡可留意熊证61511,收回价24628点;认沽证14755,行使价22885点。

腾讯股价连日来於510元至515元之间窄幅整固,表现相对偏稳,料有机会逐步上试区间顶约520元至525元附近阻力。如看好腾讯可留意认购证16535,行使价650.5;认购证16766,行使价621.38。

阿里股价近日於110元至116元之间窄幅整固,反弹持续受制於50天线,表现落後大市,策略上以候低部署技术反弹为主。如看好阿里可留意认购证16083,行使价118.98;认购证16291,行使价125.1。

 

今日新上市认股证
认股证编号/名称 行使价 到期日
17896 中寿 (购) 22 2026年07月
今日新上市牛熊证
牛熊证编号/名称 收回价 到期日
53270 汇丰 (牛) 90.5 2028年09月
53301 腾讯 (牛) 501 2026年01月
53315 小米 (牛) 52.5 2026年01月
53328 小米 (牛) 54.5 2026年01月
53336 恒指 (牛) 23,958 2027年12月
53353 恒指 (牛) 23,808 2027年12月
53368 恒指 (熊) 24,328 2028年02月
53371 恒指 (牛) 23,600 2028年03月
53386 恒指 (熊) 24,818 2028年02月
53389 恒指 (熊) 24,500 2028年04月
53390 恒指 (熊) 24,668 2028年02月
53413 恒指 (熊) 25,000 2028年04月
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
恒指 (牛) 69167 23,768 (23,868) 0.028 86.0 倍
恒指 (熊) 61511 24,728 (24,628) 0.070 34.4 倍
恒指 (购) 15490 26,733 (-) 0.033 20.6 倍
恒指 (沽) 14755 22,885 (-) 0.040 16.4 倍
腾讯 (购) 16535 650.5 (-) 0.059 10.8 倍
腾讯 (购) 16766 621.38 (-) 0.055 12.2 倍
阿里 (购) 16083 118.98 (-) 0.053 8.0 倍
阿里 (购) 16291 125.1 (-) 0.063 6.4 倍
港交 (购) 14091 472.2 (-) 0.041 17.1 倍
比迪 (购) 17541 188 (-) 0.051 6.7 倍
小米 (购) 15288 80.93 (-) 0.090 4.4 倍
小米 (沽) 14219 46.45 (-) 0.078 3.1 倍
美团 (购) 16327 160.98 (-) 0.037 7.4 倍
宁德 (购) 16834 428.2 (-) 0.105 7.0 倍
泡玛 (购) 17292 370 (-) 0.320 3.3 倍
泡玛 (购) 17409 420.2 (-) 0.221 3.7 倍
泡玛 (沽) 17412 198 (-) 0.255 2.2 倍
泡玛 (沽) 17822 163 (-) 0.163 2.2 倍
以上数据为15分钟前的资料