语言:
资料速查即市报价

69320 (快手牛证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    9
  • 收回价
    34
  • 距离现货
    6.45
  • 溢价(%)
    1.11%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    100
  • 到期日
    2025-04-24
  • 杠杆比率(倍)
    4.3 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
40.45 -1.05 (-2.53%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-01-22 1,110,000 29,500,000 49.17
2025-01-21 2,400,000 28,690,000 47.82
2025-01-20 5,050,000 29,710,000 49.52
2025-01-17 2,360,000 29,850,000 49.75
2025-01-16 4,990,000 28,980,000 48.30
2025-01-15 1,130,000 29,320,000 48.87
2025-01-14 1,190,000 29,410,000 49.02
2025-01-13 2,970,000 29,120,000 48.53
2025-01-10 1,990,000 29,100,000 48.50
2025-01-09 1,280,000 29,220,000 48.70
69320
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-01-22 1,110,000 29,500,000 49.17
2025-01-21 2,400,000 28,690,000 47.82
2025-01-20 5,050,000 29,710,000 49.52
2025-01-17 2,360,000 29,850,000 49.75
2025-01-16 4,990,000 28,980,000 48.30
2025-01-15 1,130,000 29,320,000 48.87
2025-01-14 1,190,000 29,410,000 49.02
2025-01-13 2,970,000 29,120,000 48.53
2025-01-10 1,990,000 29,100,000 48.50
2025-01-09 1,280,000 29,220,000 48.70
以上数据为15分钟前的资料