语言:
资料速查即市报价

61630 (快手熊证)

  • 买入
    选择你的券商
  • 卖出
    选择你的券商
  • 更新
股证价格
-
- (-)
买入(延迟*)
-
卖出(延迟*)
-
  • 开市价
    -
  • 最高价
    -
  • 最低价
    -
  • 前收市价
    -
  • 成交额
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗数
    2
  • 收回价
    50.5
  • 距离现货
    10.05
  • 溢价(%)
    -4.57%
  • 每手股数
    10,000
  • 换股比率
    100
  • 到期日
    2027-12-29
  • 杠杆比率(倍)
    3.8 倍
最後更新时间: -     |     (延迟*) - 最少延迟十五分钟


产品位置
(与现货价距离)
(相对期指张数)
40.45 -1.05 (-2.53%)
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-01-22 120,000 130,000 0.22
2025-01-21 20,000 10,000 0.02
2025-01-20 220,000 30,000 0.05
2025-01-17 20,000 30,000 0.05
2025-01-16 400,000 50,000 0.08
2025-01-15 0 50,000 0.08
2025-01-14 0 50,000 0.08
2025-01-13 0 50,000 0.08
2025-01-10 10,000 50,000 0.08
2025-01-09 50,000 60,000 0.10
61630
()
街货量10日数据
日期 成交量(份) 街货量(份) 街货量(%)
2025-01-22 120,000 130,000 0.22
2025-01-21 20,000 10,000 0.02
2025-01-20 220,000 30,000 0.05
2025-01-17 20,000 30,000 0.05
2025-01-16 400,000 50,000 0.08
2025-01-15 0 50,000 0.08
2025-01-14 0 50,000 0.08
2025-01-13 0 50,000 0.08
2025-01-10 10,000 50,000 0.08
2025-01-09 50,000 60,000 0.10
以上数据为15分钟前的资料