語言:
資料速查即市報價

28714 (港交認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    70
  • 行使價
    529.38
  • 價內/價外
    23.9% 價外
  • 溢價(%)
    29.83%
  • 每手股數
    50,000
  • 實際槓桿
    5.5 倍
  • 到期日
    2026-05-26
  • 引伸波幅
    36.24%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
28714 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.00
    市場
    2.79
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    100.00
    市場
    30.14
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    19,488
    市場
    44,622
最後更新時間: 2025-07-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 28714 市場平均
2025-07-15 1.00 2.74
2025-07-14 1.00 2.62
2025-07-11 1.19 2.83
2025-07-10 1.08 2.55
2025-07-09 1.06 2.43
2025-07-08 1.15 2.48
2025-07-07 1.08 2.43
2025-07-04 1.10 2.52
2025-07-03 1.18 2.35
2025-07-02 1.16 2.47
本年迄今 1.18 3.19
日期 28714 市場平均
2025-07-15 100.00 37.12
2025-07-14 100.00 40.95
2025-07-11 80.65 33.97
2025-07-10 91.94 43.84
2025-07-09 93.55 47.09
2025-07-08 85.48 41.81
2025-07-07 91.94 44.61
2025-07-04 90.32 42.67
2025-07-03 82.26 47.40
2025-07-02 83.87 41.69
本年迄今 83.20 32.61
日期 28714 市場平均
2025-07-15 19,576 32,384
2025-07-14 19,242 37,652
2025-07-11 19,669 40,926
2025-07-10 17,817 35,930
2025-07-09 17,530 35,132
2025-07-08 18,132 37,244
2025-07-07 17,023 34,642
2025-07-04 18,000 36,579
2025-07-03 18,498 36,480
2025-07-02 19,278 39,540
本年迄今 16,146 31,323
以上數據為15分鐘前的資料