語言:
資料速查即市報價

28444 (攜程認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 行使價
    628
  • 價內/價外
    27.1% 價外
  • 溢價(%)
    28.79%
  • 每手股數
    2,500
  • 實際槓桿
    9.5 倍
  • 到期日
    2025-09-30
  • 引伸波幅
    47.87%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
28444 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    信證
    1.68
    市場
    1.59
  • 一格差價
    時間(%)
    信證
    32.43
    市場
    70.39
  • 流通量
    (正股股數)
    信證
    2,433
    市場
    10,316
最後更新時間: 2025-07-18 13:50
流通量質素10日數據
日期 28444 市場平均
2025-07-17 1.18 1.84
2025-07-16 1.32 1.90
2025-07-15 1.39 1.54
2025-07-14 1.42 1.60
2025-07-11 1.48 1.80
2025-07-10 1.44 1.53
2025-07-09 1.53 1.57
2025-07-08 1.10 1.64
2025-07-07 1.48 1.69
2025-07-04 1.32 1.72
本年迄今 1.43 1.94
日期 28444 市場平均
2025-07-17 82.26 66.10
2025-07-16 67.74 60.25
2025-07-15 61.29 70.12
2025-07-14 58.06 65.91
2025-07-11 51.61 61.24
2025-07-10 56.45 70.37
2025-07-09 46.77 71.82
2025-07-08 90.32 68.66
2025-07-07 51.61 62.91
2025-07-04 67.74 66.56
本年迄今 60.14 59.78
日期 28444 市場平均
2025-07-17 2,453 9,644
2025-07-16 2,650 8,415
2025-07-15 2,432 9,049
2025-07-14 2,419 9,416
2025-07-11 2,576 9,565
2025-07-10 2,393 9,371
2025-07-09 2,272 9,269
2025-07-08 2,269 9,241
2025-07-07 2,253 9,160
2025-07-04 1,942 9,829
本年迄今 4,706 7,821
以上數據為15分鐘前的資料