語言:
資料速查即市報價

25974 (蒙牛認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 行使價
    18.88
  • 價內/價外
    12.5% 價外
  • 溢價(%)
    17.94%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    6.7 倍
  • 到期日
    2025-09-29
  • 引伸波幅
    54.26%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
25974 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    麥銀
    1.32
    市場
    1.61
  • 一格差價
    時間(%)
    麥銀
    68.42
    市場
    55.70
  • 流通量
    (正股股數)
    麥銀
    184,281
    市場
    169,294
最後更新時間: 2025-07-17 11:15
流通量質素10日數據
日期 25974 市場平均
2025-07-16 1.34 1.58
2025-07-15 1.13 1.58
2025-07-14 1.27 1.60
2025-07-11 1.19 1.56
2025-07-10 1.13 1.57
2025-07-09 1.06 1.49
2025-07-08 1.26 1.48
2025-07-07 1.10 1.50
2025-07-04 1.21 1.50
2025-07-03 1.27 1.56
本年迄今 1.25 2.02
日期 25974 市場平均
2025-07-16 67.74 58.60
2025-07-15 87.10 58.47
2025-07-14 72.58 56.45
2025-07-11 80.65 60.48
2025-07-10 87.10 59.81
2025-07-09 93.55 69.49
2025-07-08 74.19 69.35
2025-07-07 90.32 66.40
2025-07-04 79.03 66.67
2025-07-03 72.58 61.69
本年迄今 79.64 48.45
日期 25974 市場平均
2025-07-16 175,725 141,942
2025-07-15 175,769 124,521
2025-07-14 166,438 137,115
2025-07-11 165,193 129,799
2025-07-10 152,425 127,573
2025-07-09 146,260 128,794
2025-07-08 145,102 126,986
2025-07-07 155,071 137,259
2025-07-04 166,053 144,478
2025-07-03 180,265 157,620
本年迄今 245,772 203,204
以上數據為15分鐘前的資料