語言:
資料速查即市報價

24365 (友邦認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    54.5
  • 價內/價外
    23.3% 價內
  • 溢價(%)
    3.10%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    3.3 倍
  • 到期日
    2026-03-30
  • 引伸波幅
    34.23%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
24365 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.58
    市場
    2.23
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    41.94
    市場
    48.71
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    25,543
    市場
    120,271
最後更新時間: 2025-07-02 15:55
流通量質素10日數據
日期 24365 市場平均
2025-07-02 1.58 2.61
2025-06-30 1.61 2.61
2025-06-27 1.55 2.70
2025-06-26 1.32 2.58
2025-06-25 1.52 2.59
2025-06-24 1.50 2.67
2025-06-23 1.58 2.59
2025-06-20 1.18 2.44
2025-06-19 1.58 2.57
2025-06-18 1.52 2.51
本年迄今 1.91 2.80
日期 24365 市場平均
2025-07-02 41.94 47.21
2025-06-30 38.71 46.35
2025-06-27 45.16 43.29
2025-06-26 67.74 48.82
2025-06-25 48.39 46.46
2025-06-24 50.00 45.96
2025-06-23 41.94 46.22
2025-06-20 82.26 53.37
2025-06-19 41.94 48.76
2025-06-18 48.39 50.35
本年迄今 35.47 39.02
日期 24365 市場平均
2025-07-02 25,587 108,072
2025-06-30 22,392 105,974
2025-06-27 21,482 111,148
2025-06-26 17,654 109,198
2025-06-25 18,977 110,620
2025-06-24 17,732 99,185
2025-06-23 16,838 100,307
2025-06-20 16,537 103,698
2025-06-19 16,044 95,713
2025-06-18 17,144 106,731
本年迄今 64,545 84,198
以上數據為15分鐘前的資料