語言:
資料速查即市報價

24365 (友邦認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    54.5
  • 價內/價外
    27.4% 價內
  • 溢價
    2.20%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    3.0 倍
  • 到期日
    2026-03-30
  • 引伸波幅
    38.94%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
24365 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.67
    市場
    2.58
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    33.33
    市場
    37.77
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    41,943
    市場
    128,655
最後更新時間: 2025-09-16 11:40
流通量質素10日數據
日期 24365 市場平均
2025-09-15 1.66 2.66
2025-09-12 1.63 2.63
2025-09-11 1.47 2.70
2025-09-10 1.50 2.57
2025-09-09 1.69 3.16
2025-09-08 1.52 3.23
2025-09-05 1.40 2.96
2025-09-04 1.52 3.23
2025-09-03 1.55 3.40
2025-09-02 1.56 3.34
本年迄今 1.80 2.81
日期 24365 市場平均
2025-09-15 33.87 36.96
2025-09-12 37.10 32.85
2025-09-11 53.23 29.75
2025-09-10 50.00 32.55
2025-09-09 30.65 31.27
2025-09-08 48.39 31.59
2025-09-05 59.68 26.18
2025-09-04 48.39 26.32
2025-09-03 45.16 27.20
2025-09-02 43.55 27.32
本年迄今 38.56 38.89
日期 24365 市場平均
2025-09-15 46,274 110,550
2025-09-12 54,700 115,276
2025-09-11 52,584 121,243
2025-09-10 37,654 124,526
2025-09-09 36,032 120,983
2025-09-08 35,962 112,131
2025-09-05 34,936 100,715
2025-09-04 37,064 102,040
2025-09-03 37,931 109,515
2025-09-02 41,353 106,982
本年迄今 54,518 92,465
以上數據為15分鐘前的資料