語言:
資料速查即市報價

24365 (友邦認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    54.5
  • 價內/價外
    22.1% 價內
  • 溢價
    2.86%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    3.5 倍
  • 到期日
    2026-03-30
  • 引伸波幅
    37.26%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
24365 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.43
    市場
    2.09
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    56.67
    市場
    43.60
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    39,293
    市場
    93,684
最後更新時間: 2025-10-17 13:15
流通量質素10日數據
日期 24365 市場平均
2025-10-16 1.55 2.15
2025-10-15 1.48 2.26
2025-10-14 2.45 2.34
2025-10-13 1.66 2.46
2025-10-10 1.58 2.20
2025-10-09 1.58 2.18
2025-10-08 1.50 2.14
2025-10-06 1.84 2.17
2025-10-03 1.65 2.24
2025-10-02 1.58 2.15
本年迄今 1.78 2.77
日期 24365 市場平均
2025-10-16 45.16 41.64
2025-10-15 51.61 34.58
2025-10-14 25.81 34.07
2025-10-13 33.87 35.29
2025-10-10 41.94 36.17
2025-10-09 41.94 37.39
2025-10-08 50.00 38.98
2025-10-06 16.13 38.70
2025-10-03 35.48 37.10
2025-10-02 41.94 39.25
本年迄今 38.72 38.65
日期 24365 市場平均
2025-10-16 39,723 84,063
2025-10-15 42,161 85,412
2025-10-14 39,109 79,474
2025-10-13 41,572 85,563
2025-10-10 49,974 108,108
2025-10-09 47,570 112,172
2025-10-08 46,174 107,632
2025-10-06 54,648 116,009
2025-10-03 47,817 113,585
2025-10-02 49,689 113,241
本年迄今 53,295 93,759
以上數據為15分鐘前的資料