語言:
資料速查即市報價

23721 (騰訊認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 行使價
    780.5
  • 價內/價外
    84.9% 價外
  • 溢價
    88.77%
  • 每手股數
    50,000
  • 實際槓桿
    4.7 倍
  • 到期日
    2028-06-22
  • 引伸波幅
    36.49%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
23721 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.42
    市場
    2.22
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    57.89
    市場
    49.19
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    3,652
    市場
    20,895
最後更新時間: 2026-10-02 11:15
流通量質素10日數據
日期 23721 市場平均
2026-09-30 1.35 2.49
2026-09-29 1.35 2.54
2026-09-28 1.45 2.55
2026-09-25 1.67 2.48
2026-09-24 1.47 2.56
2026-09-23 1.40 2.63
2026-09-22 1.53 3.00
2026-09-21 1.45 2.57
2026-09-18 1.39 2.53
2026-09-17 1.45 2.59
本年迄今 1.49 2.76
日期 23721 市場平均
2026-09-30 64.52 44.02
2026-09-29 64.52 39.94
2026-09-28 54.84 39.89
2026-09-25 32.79 43.81
2026-09-24 53.23 42.76
2026-09-23 59.68 41.54
2026-09-22 46.77 27.76
2026-09-21 54.84 45.78
2026-09-18 61.29 46.27
2026-09-17 54.84 46.63
本年迄今 57.22 34.40
日期 23721 市場平均
2026-09-30 3,882 18,799
2026-09-29 3,874 17,657
2026-09-28 6,118 18,459
2026-09-25 4,008 19,027
2026-09-24 4,010 18,190
2026-09-23 6,205 18,726
2026-09-22 5,566 18,834
2026-09-21 3,856 18,610
2026-09-18 3,679 18,998
2026-09-17 3,817 19,551
本年迄今 5,756 21,458
以上數據為15分鐘前的資料