語言:
資料速查即市報價

21546 (百威認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    10.27
  • 價內/價外
    31.5% 價外
  • 溢價
    37.64%
  • 每手股數
    500
  • 實際槓桿
    5.0 倍
  • 到期日
    2026-04-23
  • 引伸波幅
    54.70%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
21546 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩利
    1.02
    市場
    2.77
  • 一格差價
    時間(%)
    摩利
    98.39
    市場
    62.10
  • 流通量
    (正股股數)
    摩利
    91,942
    市場
    83,010
最後更新時間: 2025-11-05 15:55
流通量質素10日數據
日期 21546 市場平均
2025-11-05 1.02 2.34
2025-11-04 1.02 2.27
2025-11-03 1.00 2.28
2025-10-31 1.00 2.19
2025-10-30 1.11 2.42
2025-10-28 1.02 2.05
2025-10-27 1.08 2.15
2025-10-24 1.02 2.21
2025-10-23 1.05 2.24
2025-10-22 1.05 2.19
本年迄今 1.05 1.44
日期 21546 市場平均
2025-11-05 98.39 70.16
2025-11-04 98.39 68.95
2025-11-03 100.00 70.97
2025-10-31 100.00 69.35
2025-10-30 93.55 40.65
2025-10-28 98.39 55.16
2025-10-27 91.94 45.16
2025-10-24 98.39 48.55
2025-10-23 95.16 43.55
2025-10-22 93.65 46.35
本年迄今 95.61 70.47
日期 21546 市場平均
2025-11-05 92,536 107,768
2025-11-04 92,144 85,931
2025-11-03 95,541 89,001
2025-10-31 96,599 90,152
2025-10-30 100,968 68,116
2025-10-28 115,948 77,092
2025-10-27 114,761 75,742
2025-10-24 108,277 71,406
2025-10-23 109,583 72,662
2025-10-22 107,685 72,623
本年迄今 103,835 79,154
以上數據為15分鐘前的資料