語言:
資料速查即市報價

21021 (恒科認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    12
  • 行使價
    6,834
  • 價內/價外
    15.7% 價外
  • 溢價
    20.29%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    7.2 倍
  • 到期日
    2026-03-30
  • 引伸波幅
    36.76%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
21021 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.08
    市場
    1.27
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    91.94
    市場
    80.16
  • 流通量
    (期指張數)
    匯豐
    59.00
    市場
    73.00
最後更新時間: 2025-10-31 15:55
流通量質素10日數據
日期 21021 市場平均
2025-10-31 1.08 1.26
2025-10-30 1.15 1.36
2025-10-28 1.08 1.31
2025-10-27 1.11 1.28
2025-10-24 1.08 1.27
2025-10-23 1.13 1.64
2025-10-22 1.08 1.63
2025-10-21 1.13 1.67
2025-10-20 1.10 1.70
2025-10-17 1.13 1.63
本年迄今 1.14 1.39
日期 21021 市場平均
2025-10-31 91.94 79.91
2025-10-30 85.48 75.93
2025-10-28 91.94 77.29
2025-10-27 88.71 78.47
2025-10-24 91.94 77.15
2025-10-23 87.10 69.16
2025-10-22 92.06 67.97
2025-10-21 87.30 66.94
2025-10-20 90.32 65.80
2025-10-17 87.10 68.54
本年迄今 86.25 72.85
日期 21021 市場平均
2025-10-31 57.00 64.60
2025-10-30 63.00 68.26
2025-10-28 65.00 69.73
2025-10-27 69.00 74.55
2025-10-24 64.00 74.06
2025-10-23 59.00 62.44
2025-10-22 58.00 63.13
2025-10-21 62.00 64.83
2025-10-20 59.00 63.10
2025-10-17 52.00 59.37
本年迄今 68.00 67.46
以上數據為15分鐘前的資料