語言:
資料速查即市報價

21014 (恒科認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 行使價
    6,834
  • 價內/價外
    13% 價外
  • 溢價
    18.82%
  • 每手股數
    10,000
  • 實際槓桿
    6.6 倍
  • 到期日
    2026-03-30
  • 引伸波幅
    37.77%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
21014 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.00
    市場
    1.32
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    100.00
    市場
    76.47
  • 流通量
    (期指張數)
    瑞銀
    96.00
    市場
    81.00
最後更新時間: 2025-10-24 09:45
流通量質素10日數據
日期 21014 市場平均
2025-10-23 1.11 1.64
2025-10-22 1.11 1.63
2025-10-21 1.09 1.67
2025-10-20 1.10 1.70
2025-10-17 1.19 1.63
2025-10-16 1.18 1.87
2025-10-15 1.11 1.94
2025-10-14 1.21 1.99
2025-10-13 1.52 2.23
2025-10-10 1.19 1.50
本年迄今 1.14 1.40
日期 21014 市場平均
2025-10-23 88.71 69.16
2025-10-22 88.89 67.97
2025-10-21 90.48 66.94
2025-10-20 90.32 65.80
2025-10-17 80.65 68.54
2025-10-16 82.26 59.36
2025-10-15 88.71 56.51
2025-10-14 79.03 53.50
2025-10-13 48.39 39.81
2025-10-10 80.65 65.58
本年迄今 85.57 72.73
日期 21014 市場平均
2025-10-23 91.00 62.44
2025-10-22 89.00 63.13
2025-10-21 95.00 64.83
2025-10-20 90.00 63.10
2025-10-17 82.00 59.37
2025-10-16 97.00 65.81
2025-10-15 100.00 66.51
2025-10-14 91.00 56.88
2025-10-13 49.00 55.22
2025-10-10 113.00 64.87
本年迄今 106.00 67.39
以上數據為15分鐘前的資料