語言:
資料速查即市報價

20754 (東金認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    6
  • 行使價
    57.28
  • 價內/價外
    74.1% 價外
  • 溢價
    76.11%
  • 每手股數
    2,500
  • 實際槓桿
    6.0 倍
  • 到期日
    2026-03-23
  • 引伸波幅
    61.95%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
20754 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    花旗
    1.00
    市場
    2.73
  • 一格差價
    時間(%)
    花旗
    100.00
    市場
    20.00
  • 流通量
    (正股股數)
    花旗
    11,923
    市場
    56,411
最後更新時間: 2025-10-28 09:45
流通量質素10日數據
日期 20754 市場平均
2025-10-27 1.28 1.98
2025-10-24 1.45 2.09
2025-10-23 1.24 2.67
2025-10-22 1.32 2.78
2025-10-21 1.32 3.03
2025-10-20 1.29 2.52
2025-10-17 1.47 6.05
2025-10-16 1.26 6.54
2025-10-15 1.26 6.47
2025-10-14 1.10 3.94
本年迄今 1.67 2.77
日期 20754 市場平均
2025-10-27 70.97 49.11
2025-10-24 54.84 43.40
2025-10-23 75.81 41.16
2025-10-22 68.25 40.77
2025-10-21 68.25 37.96
2025-10-20 70.97 39.77
2025-10-17 56.45 28.96
2025-10-16 74.19 24.70
2025-10-15 79.03 31.16
2025-10-14 86.89 38.41
本年迄今 68.35 26.96
日期 20754 市場平均
2025-10-27 12,751 53,404
2025-10-24 12,708 52,375
2025-10-23 13,741 58,163
2025-10-22 16,739 52,770
2025-10-21 16,425 61,538
2025-10-20 28,518 67,345
2025-10-17 22,101 73,538
2025-10-16 22,266 71,014
2025-10-15 24,217 75,847
2025-10-14 26,315 80,916
本年迄今 31,043 150,276
以上數據為15分鐘前的資料