語言:
資料速查即市報價

20740 (攜程認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 行使價
    889.38
  • 價內/價外
    62.4% 價外
  • 溢價
    63.70%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    7.6 倍
  • 到期日
    2026-03-02
  • 引伸波幅
    53.26%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
20740 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.08
    市場
    2.08
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    90.48
    市場
    60.22
  • 流通量
    (正股股數)
    國君
    2,923
    市場
    8,884
最後更新時間: 2025-10-22 15:55
流通量質素10日數據
日期 20740 市場平均
2025-10-22 1.08 2.47
2025-10-21 1.02 2.39
2025-10-20 1.92 2.42
2025-10-17 1.03 2.30
2025-10-16 1.97 2.28
2025-10-15 1.77 2.20
2025-10-14 1.07 2.18
2025-10-13 1.29 2.19
2025-10-10 2.85 2.05
2025-10-09 1.89 1.76
本年迄今 1.75 1.86
日期 20740 市場平均
2025-10-22 90.48 56.41
2025-10-21 98.41 54.09
2025-10-20 8.06 51.57
2025-10-17 96.77 54.24
2025-10-16 4.84 50.50
2025-10-15 25.81 53.72
2025-10-14 95.08 55.65
2025-10-13 70.97 55.39
2025-10-10 6.45 48.70
2025-10-09 14.52 54.14
本年迄今 40.32 60.50
日期 20740 市場平均
2025-10-22 2,811 8,933
2025-10-21 3,078 9,072
2025-10-20 2,948 9,178
2025-10-17 2,523 7,807
2025-10-16 2,978 8,293
2025-10-15 2,978 8,472
2025-10-14 2,913 7,874
2025-10-13 3,423 9,457
2025-10-10 3,450 10,304
2025-10-09 3,220 10,071
本年迄今 3,811 8,855
以上數據為15分鐘前的資料