語言:
資料速查即市報價

20430 (光環認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 行使價
    5.725
  • 價內/價外
    17.6% 價外
  • 溢價
    不適用
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    不適用
  • 到期日
    2027-03-19
  • 引伸波幅
    不適用
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
20430 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    麥銀
    1.16
    市場
    2.90
  • 一格差價
    時間(%)
    麥銀
    91.94
    市場
    30.65
  • 流通量
    (正股股數)
    麥銀
    593,866
    市場
    247,278
最後更新時間: 2025-11-05 15:55
流通量質素10日數據
日期 20430 市場平均
2025-11-05 1.16 3.42
2025-11-04 1.00 3.31
2025-11-03 1.24 3.38
2025-10-31 1.31 3.43
2025-10-30 1.11 4.32
2025-10-28 1.06 4.36
2025-10-27 1.15 4.13
2025-10-24 1.13 3.37
2025-10-23 1.26 3.34
2025-10-22 1.24 3.48
本年迄今 1.80 1.80
日期 20430 市場平均
2025-11-05 91.94 22.98
2025-11-04 100.00 26.61
2025-11-03 82.26 22.98
2025-10-31 82.26 20.56
2025-10-30 93.55 23.39
2025-10-28 95.16 23.79
2025-10-27 90.32 22.58
2025-10-24 90.32 22.58
2025-10-23 87.10 23.79
2025-10-22 80.95 20.24
本年迄今 55.35 56.74
日期 20430 市場平均
2025-11-05 598,741 206,313
2025-11-04 595,212 204,241
2025-11-03 591,222 202,223
2025-10-31 595,268 203,668
2025-10-30 606,855 193,332
2025-10-28 606,926 193,195
2025-10-27 610,658 209,199
2025-10-24 593,059 206,159
2025-10-23 599,200 204,212
2025-10-22 603,157 206,131
本年迄今 257,328 446,507
以上數據為15分鐘前的資料