語言:
資料速查即市報價

19962 (攜程認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    7
  • 行使價
    420.88
  • 價內/價外
    23% 價外
  • 溢價
    26.43%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    4.7 倍
  • 到期日
    2026-03-09
  • 引伸波幅
    53.42%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19962 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.60
    市場
    1.92
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    40.32
    市場
    58.92
  • 流通量
    (正股股數)
    中銀
    16,665
    市場
    8,594
最後更新時間: 2025-10-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 19962 市場平均
2025-10-15 1.60 2.20
2025-10-14 1.51 2.18
2025-10-13 2.05 2.19
2025-10-10 1.50 2.05
2025-10-09 1.50 1.76
2025-10-08 1.58 1.67
2025-10-06 1.45 1.76
2025-10-03 1.37 1.61
2025-10-02 1.55 1.79
2025-09-30 1.50 1.65
本年迄今 1.30 1.85
日期 19962 市場平均
2025-10-15 40.32 53.72
2025-10-14 57.38 55.65
2025-10-13 40.32 55.39
2025-10-10 51.61 48.70
2025-10-09 53.23 54.14
2025-10-08 41.94 63.06
2025-10-06 56.45 57.53
2025-10-03 62.90 66.00
2025-10-02 46.77 55.43
2025-09-30 54.84 54.84
本年迄今 73.08 60.68
日期 19962 市場平均
2025-10-15 16,321 8,472
2025-10-14 16,916 7,874
2025-10-13 14,872 9,457
2025-10-10 13,077 10,304
2025-10-09 14,133 10,071
2025-10-08 15,436 10,020
2025-10-06 14,256 10,366
2025-10-03 12,879 10,016
2025-10-02 11,666 10,578
2025-09-30 10,614 11,660
本年迄今 13,157 8,860
以上數據為15分鐘前的資料