語言:
資料速查即市報價

19962 (攜程認沽)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    29
  • 行使價
    420.88
  • 價內/價外
    23% 價外
  • 溢價
    25.44%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    5.8 倍
  • 到期日
    2026-03-09
  • 引伸波幅
    50.72%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19962 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.03
    市場
    1.64
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    98.39
    市場
    67.01
  • 流通量
    (正股股數)
    中銀
    14,240
    市場
    9,264
最後更新時間: 2025-11-07 15:55
流通量質素10日數據
日期 19962 市場平均
2025-11-07 1.03 1.65
2025-11-06 1.03 1.65
2025-11-05 1.15 1.71
2025-11-04 1.03 2.07
2025-11-03 1.05 2.00
2025-10-31 1.02 2.03
2025-10-30 1.16 2.20
2025-10-28 1.03 2.21
2025-10-27 1.02 2.18
2025-10-24 1.02 2.32
本年迄今 1.27 1.87
日期 19962 市場平均
2025-11-07 98.39 65.45
2025-11-06 96.77 62.26
2025-11-05 88.71 63.28
2025-11-04 96.77 54.08
2025-11-03 95.16 57.07
2025-10-31 98.39 53.90
2025-10-30 85.48 56.51
2025-10-28 96.77 59.02
2025-10-27 98.39 58.34
2025-10-24 98.39 56.78
本年迄今 74.73 60.40
日期 19962 市場平均
2025-11-07 14,188 10,264
2025-11-06 13,304 10,732
2025-11-05 15,491 10,362
2025-11-04 14,270 8,424
2025-11-03 13,866 8,579
2025-10-31 15,290 9,740
2025-10-30 14,556 9,344
2025-10-28 12,554 9,140
2025-10-27 12,629 8,155
2025-10-24 13,267 7,716
本年迄今 13,710 8,874
以上數據為15分鐘前的資料