語言:
資料速查即市報價

19658 (優必認購)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 行使價
    120
  • 價內/價外
    9.6% 價內
  • 溢價
    18.98%
  • 每手股數
    5,000
  • 實際槓桿
    2.4 倍
  • 到期日
    2026-02-27
  • 引伸波幅
    109.68%
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
19658 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.58
    市場
    1.68
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    43.55
    市場
    56.40
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    3,378
    市場
    23,597
最後更新時間: 2025-11-05 15:55
流通量質素10日數據
日期 19658 市場平均
2025-11-05 1.58 1.83
2025-11-04 1.61 1.75
2025-11-03 1.65 2.23
2025-10-31 1.69 2.12
2025-10-30 1.56 2.28
2025-10-28 1.74 2.28
2025-10-27 1.77 2.19
2025-10-24 1.61 2.13
2025-10-23 1.55 1.72
2025-10-22 1.68 1.87
本年迄今 1.51 1.72
日期 19658 市場平均
2025-11-05 43.55 53.45
2025-11-04 38.71 56.83
2025-11-03 35.48 54.29
2025-10-31 30.65 61.68
2025-10-30 43.55 57.91
2025-10-28 41.94 57.62
2025-10-27 22.58 59.26
2025-10-24 38.71 59.85
2025-10-23 45.16 59.48
2025-10-22 31.75 55.83
本年迄今 55.35 60.85
日期 19658 市場平均
2025-11-05 3,442 20,616
2025-11-04 3,421 19,929
2025-11-03 3,544 21,075
2025-10-31 3,590 19,018
2025-10-30 3,633 20,073
2025-10-28 3,592 19,548
2025-10-27 3,653 19,908
2025-10-24 3,645 21,073
2025-10-23 3,455 20,427
2025-10-22 3,523 20,551
本年迄今 15,594 19,030
以上數據為15分鐘前的資料